Distanz
49.1 km
49km
Gesamtanstieg
3574m
offizielle D+
Gesamtabstieg
3573m
offizielle D−
Hoch / niedrig
836m
niedrig 7m
250m500m750m
0km10km20km30km40km49.1km
Dein Ziel
Zieltyp
:
Std.Min.
Tempostrategie
Konstante Anstrengung von Anfang bis Ende.
Split-Zeiten · Gleichmäßige Anstrengung
| Abschnitt | Dauer | Zieltempo | VAM | Höhenmeter | GAP | Verstrichene Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0m–6.7km | 6.7km | 9:53/km | 657m/hr | +723m | 5:22/km | 1:06:01 |
| 6.7km–12.8km | 6.2km | 3:43/km | — | −657m | 5:22/km | 1:28:59 |
| 12.8km–17.8km | 4.9km | 10:18/km | 708m/hr | +600m | 5:22/km | 2:19:49 |
| 17.8km–19.1km | 1.3km | 4:40/km | — | −81m | 5:22/km | 2:25:44 |
| 19.1km–21.5km | 2.5km | 8:23/km | 18m/hr | +6m | 5:22/km | 2:46:31 |
| 21.5km–25.2km | 3.7km | 5:49/km | — | −201m | 5:22/km | 3:08:07 |
| 25.2km–28.2km | 3.0km | 8:01/km | 232m/hr | +93m | 5:22/km | 3:32:11 |
| 28.2km–32.2km | 3.9km | 5:38/km | — | −217m | 5:22/km | 3:54:27 |
| 32.2km–38.1km | 5.9km | 8:15/km | 420m/hr | +343m | 5:22/km | 4:43:26 |
| 38.1km–41.3km | 3.2km | 7:07/km | — | −119m | 5:22/km | 5:06:28 |
| 41.3km–42.6km | 1.3km | 7:31/km | 332m/hr | +54m | 5:22/km | 5:16:13 |
| 42.6km–49.1km | 6.4km | 4:18/km | — | −598m | 5:22/km | 5:44:00 |
GAP ist das steigungsangepasste Tempo, das flach-äquivalente Tempo für die Anstrengung. Bei einem Plan mit gleichmäßiger Anstrengung bleibt es ungefähr konstant, während dein tatsächliches Zieltempo bei Anstiegen steigt und bei Abstiegen fällt. Wechsle zu „Nach Gelände“, um die Strecke basierend auf ihren Anstiegen und Abstiegen zu planen.