← Alle Rennen81km coastal ultra
Belle-Île en Trail (Ultra des Vagues) Temporechner
A full loop of Belle-Île-en-Mer, coastal paths the whole way around.
Distanz
81 km
81km
Gesamtanstieg
2796m
offizielle D+
Gesamtabstieg
2826m
offizielle D−
Hoch / niedrig
59m
niedrig 0m
0m20m40m
Locmaria2:30:00
Bangor6:00:00
Sauzon11:30:00
0km20km40km60km80km81km
Dein Ziel
Zieltyp
:
Std.Min.
Tempostrategie
Konstante Anstrengung von Anfang bis Ende.
Split-Zeiten · Gleichmäßige Anstrengung
| Abschnitt | Dauer | Zieltempo | VAM | Höhenmeter | GAP | Verstrichene Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0m–17.0km | 17.0km | 11:45/km | — | −39m | 10:40/km | 3:19:46 |
1Locmaria Ankommen3:19:46 Ruhe 2Min. Verlassen3:21:46 Cutoff 2:30:00−49:46 | ||||||
| 17.0km–34.6km | 17.6km | 12:38/km | — | −29m | 10:40/km | 7:04:30 |
| 34.6km–37.0km | 2.4km | 11:51/km | 81m/hr | +38m | 10:40/km | 7:32:47 |
2Bangor Ankommen7:32:47 Ruhe 3Min. Verlassen7:35:47 Cutoff 6:00:00−1:32:47 | ||||||
| 37.0km–47.9km | 10.9km | 11:42/km | — | −33m | 10:40/km | 9:42:56 |
| 47.9km–49.3km | 1.5km | 10:15/km | — | −11m | 10:40/km | 9:58:07 |
| 49.3km–66.0km | 16.7km | 11:19/km | — | −17m | 10:40/km | 13:06:47 |
3Sauzon Ankommen13:06:47 Ruhe 3Min. Verlassen13:09:47 Cutoff 11:30:00−1:36:47 | ||||||
| 66.0km–81.0km | 15.0km | 11:52/km | — | — | 10:40/km | 16:08:00 |
GAP ist das steigungsangepasste Tempo, das flach-äquivalente Tempo für die Anstrengung. Bei einem Plan mit gleichmäßiger Anstrengung bleibt es ungefähr konstant, während dein tatsächliches Zieltempo bei Anstiegen steigt und bei Abstiegen fällt. Wechsle zu „Nach Gelände“, um die Strecke basierend auf ihren Anstiegen und Abstiegen zu planen. Die hervorgehobenen Zeilen sind Verpflegungsstationen: bearbeite deine Ruhe mit den ± Steppern und jeder Ankunft, Abfahrt und dem 8:00 der gesamten Stoppzeit fließt in die verstrichene Zeit ein. Das Cutoff-Abzeichen zeigt deinen Puffer gegenüber dem offiziellen Zielschluss bei Ankunft.