← Toutes les courses81km coastal ultra
Belle-Île en Trail (Ultra des Vagues) Calculateur d'allure
A full loop of Belle-Île-en-Mer, coastal paths the whole way around.
Distance
81 km
81km
Dénivelé positif
2796m
D+ officiel
Dénivelé négatif
2826m
D− officiel
Haut / bas
59m
bas 0m
0m20m40m
Locmaria2:30:00
Bangor6:00:00
Sauzon11:30:00
0km20km40km60km80km81km
Votre objectif
Type d'objectif
:
hmin
Stratégie d'allure
Effort constant du début à la fin.
Temps de passage · Effort constant
| Section | Durée | Allure cible | VAM | Dénivelé | GAP | Écoulé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0m–17.0km | 17.0km | 11:45/km | — | −39m | 10:40/km | 3:19:46 |
1Locmaria Arriver3:19:46 Repos 2min Quitter3:21:46 Barrière horaire 2:30:00−49:46 | ||||||
| 17.0km–34.6km | 17.6km | 12:38/km | — | −29m | 10:40/km | 7:04:30 |
| 34.6km–37.0km | 2.4km | 11:51/km | 81m/hr | +38m | 10:40/km | 7:32:47 |
2Bangor Arriver7:32:47 Repos 3min Quitter7:35:47 Barrière horaire 6:00:00−1:32:47 | ||||||
| 37.0km–47.9km | 10.9km | 11:42/km | — | −33m | 10:40/km | 9:42:56 |
| 47.9km–49.3km | 1.5km | 10:15/km | — | −11m | 10:40/km | 9:58:07 |
| 49.3km–66.0km | 16.7km | 11:19/km | — | −17m | 10:40/km | 13:06:47 |
3Sauzon Arriver13:06:47 Repos 3min Quitter13:09:47 Barrière horaire 11:30:00−1:36:47 | ||||||
| 66.0km–81.0km | 15.0km | 11:52/km | — | — | 10:40/km | 16:08:00 |
GAP est l'allure ajustée à la pente, l'allure équivalente sur le plat pour l'effort fourni. Sur un plan à effort constant, elle reste globalement stable tandis que votre allure cible réelle augmente dans les montées et diminue dans les descentes. Passez en mode « Par terrain » pour gérer l'allure du parcours en fonction de ses montées et descentes. Les lignes surlignées sont les points de ravitaillement : modifiez votre repos avec les boutons ± : les horaires d’arrivée et de départ, ainsi que les 8:00 du temps d'arrêt total est intégré au temps écoulé. Le badge de barrière horaire indique votre marge par rapport à la barrière officielle à l'arrivée.