Penyagolosa Trails (CSP) Calculadora de ritmo
A midnight run from the Mediterranean coast to the Penyagolosa sanctuary, sea level to 1,280 meters.
| Sección | Duración | Ritmo objetivo | VAM | Desnivel | GAP | Transcurrido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0m–5.5km | 5.5km | 13:10/km | 168m/hr | +202m | 10:12/km | 1:12:14 |
| 5.5km–8.4km | 2.9km | 9:44/km | — | −92m | 10:12/km | 1:40:38 |
1Borriol Llega1:40:38☾ 1:40 AM Descanso 2min Salir1:42:38☾ 1:42 AM Margen de corte 1:30:00−10:38 | ||||||
| 8.4km–11.4km | 3.0km | 17:50/km | 336m/hr | +297m | 10:12/km | 2:35:40 |
| 11.4km–13.6km | 2.2km | 10:50/km | — | −17m | 10:12/km | 2:59:48 |
| 13.6km–17.8km | 4.2km | 9:27/km | — | −168m | 10:12/km | 3:39:49 |
| 17.8km–22.2km | 4.4km | 12:15/km | 94m/hr | +84m | 10:12/km | 4:33:21 |
| 22.2km–27.0km | 4.8km | 9:16/km | — | −194m | 10:12/km | 5:17:35 |
| 27.0km–29.8km | 2.8km | 16:08/km | 199m/hr | +150m | 10:12/km | 6:02:56 |
| 29.8km–31.6km | 1.8km | 13:23/km | — | −11m | 10:12/km | 6:27:24 |
2Les Useres Llega6:27:24☀ 6:27 AM Descanso 3min Salir6:30:24☀ 6:30 AM Margen de corte 6:10:00−17:24 | ||||||
| 31.6km–37.9km | 6.3km | 13:35/km | 114m/hr | +162m | 10:12/km | 7:55:37 |
| 37.9km–41.4km | 3.5km | 8:57/km | — | −131m | 10:12/km | 8:27:13 |
3Atzeneta Llega8:27:13☀ 8:27 AM Descanso 3min Salir8:30:13☀ 8:30 AM Margen de corte 8:00:00−27:13 | ||||||
| 41.4km–45.1km | 3.7km | 10:27/km | 8m/hr | +5m | 10:12/km | 9:08:27 |
| 45.1km–47.1km | 2.0km | 14:43/km | 265m/hr | +131m | 10:12/km | 9:38:09 |
| 47.1km–52.2km | 5.1km | 11:52/km | — | −108m | 10:12/km | 10:39:13 |
| 52.2km–62.0km | 9.8km | 15:11/km | 225m/hr | +557m | 10:12/km | 13:07:57 |
4Culla Llega13:07:57☀ 1:07 PM Descanso 3min Salir13:10:57☀ 1:10 PM Margen de corte 14:00:00+52:03 | ||||||
| 62.0km–65.8km | 3.8km | 8:27/km | — | −246m | 10:12/km | 13:43:12 |
| 65.8km–80.5km | 14.7km | 13:52/km | 139m/hr | +471m | 10:12/km | 17:07:00 |
5Vistabella Llega17:07:00☀ 5:07 PM Descanso 3min Salir17:10:00☀ 5:10 PM Margen de corte 18:15:00+1:08:00 | ||||||
| 80.5km–87.0km | 6.5km | 11:20/km | — | −101m | 10:12/km | 18:23:54 |
| 87.0km–90.0km | 3.0km | 10:27/km | — | −103m | 10:12/km | 18:55:08 |
6Xodos Llega18:55:08☀ 6:55 PM Descanso 3min Salir18:58:08☀ 6:58 PM Margen de corte 21:00:00+2:04:52 | ||||||
| 90.0km–92.2km | 2.2km | 13:25/km | 84m/hr | +41m | 10:12/km | 19:27:11 |
| 92.2km–99.3km | 7.1km | 13:54/km | 138m/hr | +228m | 10:12/km | 21:06:32 |
| 99.3km–101.1km | 1.8km | 11:17/km | — | −25m | 10:12/km | 21:26:44 |
| 101.1km–106.0km | 4.9km | 10:15/km | — | −150m | 10:12/km | 22:17:00 |
GAP es el ritmo ajustado por pendiente, el ritmo equivalente en llano para el esfuerzo. En un plan de esfuerzo constante, se mantiene aproximadamente constante mientras que tu ritmo objetivo real aumenta en las subidas y disminuye en las bajadas. Cambia a “Por terreno” para ajustar el ritmo del recorrido según sus subidas y bajadas. Las filas resaltadas son puestos de avituallamiento: edita tu descanso con los controles ±. Se actualizan todas las horas de llegada y salida, y los 17:00 de parada total se incluyen en el tiempo transcurrido. La etiqueta de límite de paso muestra tu margen frente al límite oficial al llegar. ☀/☾ muestra la hora del día tomando la salida oficial a las 12:00 AM como referencia, para que sepas cuándo necesitarás un frontal.