Penyagolosa Trails (CSP) Calcolatore di ritmo
A midnight run from the Mediterranean coast to the Penyagolosa sanctuary, sea level to 1,280 meters.
| Sezione | Durata | Ritmo obiettivo | VAM | Dislivello | GAP | Trascorso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0m–5.5km | 5.5km | 13:10/km | 168m/hr | +202m | 10:12/km | 1:12:14 |
| 5.5km–8.4km | 2.9km | 9:44/km | — | −92m | 10:12/km | 1:40:38 |
1Borriol Arriva1:40:38☾ 1:40 AM Riposo 2min Esci1:42:38☾ 1:42 AM Tempo limite 1:30:00−10:38 | ||||||
| 8.4km–11.4km | 3.0km | 17:50/km | 336m/hr | +297m | 10:12/km | 2:35:40 |
| 11.4km–13.6km | 2.2km | 10:50/km | — | −17m | 10:12/km | 2:59:48 |
| 13.6km–17.8km | 4.2km | 9:27/km | — | −168m | 10:12/km | 3:39:49 |
| 17.8km–22.2km | 4.4km | 12:15/km | 94m/hr | +84m | 10:12/km | 4:33:21 |
| 22.2km–27.0km | 4.8km | 9:16/km | — | −194m | 10:12/km | 5:17:35 |
| 27.0km–29.8km | 2.8km | 16:08/km | 199m/hr | +150m | 10:12/km | 6:02:56 |
| 29.8km–31.6km | 1.8km | 13:23/km | — | −11m | 10:12/km | 6:27:24 |
2Les Useres Arriva6:27:24☀ 6:27 AM Riposo 3min Esci6:30:24☀ 6:30 AM Tempo limite 6:10:00−17:24 | ||||||
| 31.6km–37.9km | 6.3km | 13:35/km | 114m/hr | +162m | 10:12/km | 7:55:37 |
| 37.9km–41.4km | 3.5km | 8:57/km | — | −131m | 10:12/km | 8:27:13 |
3Atzeneta Arriva8:27:13☀ 8:27 AM Riposo 3min Esci8:30:13☀ 8:30 AM Tempo limite 8:00:00−27:13 | ||||||
| 41.4km–45.1km | 3.7km | 10:27/km | 8m/hr | +5m | 10:12/km | 9:08:27 |
| 45.1km–47.1km | 2.0km | 14:43/km | 265m/hr | +131m | 10:12/km | 9:38:09 |
| 47.1km–52.2km | 5.1km | 11:52/km | — | −108m | 10:12/km | 10:39:13 |
| 52.2km–62.0km | 9.8km | 15:11/km | 225m/hr | +557m | 10:12/km | 13:07:57 |
4Culla Arriva13:07:57☀ 1:07 PM Riposo 3min Esci13:10:57☀ 1:10 PM Tempo limite 14:00:00+52:03 | ||||||
| 62.0km–65.8km | 3.8km | 8:27/km | — | −246m | 10:12/km | 13:43:12 |
| 65.8km–80.5km | 14.7km | 13:52/km | 139m/hr | +471m | 10:12/km | 17:07:00 |
5Vistabella Arriva17:07:00☀ 5:07 PM Riposo 3min Esci17:10:00☀ 5:10 PM Tempo limite 18:15:00+1:08:00 | ||||||
| 80.5km–87.0km | 6.5km | 11:20/km | — | −101m | 10:12/km | 18:23:54 |
| 87.0km–90.0km | 3.0km | 10:27/km | — | −103m | 10:12/km | 18:55:08 |
6Xodos Arriva18:55:08☀ 6:55 PM Riposo 3min Esci18:58:08☀ 6:58 PM Tempo limite 21:00:00+2:04:52 | ||||||
| 90.0km–92.2km | 2.2km | 13:25/km | 84m/hr | +41m | 10:12/km | 19:27:11 |
| 92.2km–99.3km | 7.1km | 13:54/km | 138m/hr | +228m | 10:12/km | 21:06:32 |
| 99.3km–101.1km | 1.8km | 11:17/km | — | −25m | 10:12/km | 21:26:44 |
| 101.1km–106.0km | 4.9km | 10:15/km | — | −150m | 10:12/km | 22:17:00 |
GAP è il passo corretto per la pendenza, il passo equivalente in piano per lo sforzo. In un piano a sforzo costante rimane approssimativamente costante, mentre il tuo passo obiettivo effettivo aumenta in salita e diminuisce in discesa. Passa a “Per terreno” per calcolare il ritmo del percorso in base alle sue salite e discese. Le righe evidenziate sono i punti di ristoro: modifica il tuo tempo di riposo con i pulsanti ±: gli orari di arrivo e partenza e i 17:00 di sosta totale vengono conteggiati nel tempo trascorso. Il badge del tempo limite mostra il tuo margine rispetto al tempo limite ufficiale all’arrivo. Il simbolo ☀/☾ indica l’ora locale, calcolata dalla partenza ufficiale delle 12:00 AM , così sai quando ti servirà una lampada frontale.