← Todas las carreras100km high-altitude mountain ultra
Canfranc-Canfranc Ultra 100K Calculadora de ritmo
Above 2,000 meters for most of a hundred kilometers in the Aragonese Pyrenees.
Distancia
100 km
100km
Ascenso total
8848m
D+ oficial
Descenso total
8848m
D− oficial
Alto / bajo
2867m
bajo 1035m
1500m2000m2500m
Canfranc-Pueblo4:30:00
Los Campaniles (liquid only, estimated position)8:00:00
Ibón de Bucuesa
Ibón de Ip
Cascada de Las Negras16:30:00
Parking Anayet (Base de Vida Formigal)19:30:00
Campamento de la Canal Roya24:00:00
Pico Larraca (liquid only, estimated position)
Ibón de Truchas28:00:00
Pista Grande (Base de Vida Candanchú)31:00:00
Motriz Tuca Blanca
0km20km40km60km80km100km
Tu objetivo
Tipo de objetivo
:
hmin
Estrategia de ritmo
Esfuerzo constante de principio a fin.
Parciales de ritmo · Esfuerzo uniforme
| Sección | Duración | Ritmo objetivo | VAM | Desnivel | GAP | Transcurrido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0m–7.0km | 7.0km | 18:13/km | 357m/hr | +765m | 9:50/km | 2:08:22 |
| 7.0km–16.6km | 9.6km | 8:30/km | — | −917m | 9:50/km | 3:29:40 |
1Canfranc-Pueblo Llega3:29:40 Descanso 5min Salir3:34:40 Margen de corte 4:30:00+1:00:20 | ||||||
| 16.6km–25.5km | 8.9km | 24:31/km | 357m/hr | +1297m | 9:50/km | 7:12:54 |
2Los Campaniles (liquid only, estimated position) Llega7:12:54 Descanso 1min Salir7:13:54 Margen de corte 8:00:00+47:06 | ||||||
| 25.5km–27.8km | 2.3km | 7:42/km | — | −318m | 9:50/km | 7:31:39 |
3Ibón de Bucuesa Llega7:31:39 Descanso 3min Salir7:34:39 Sin límite de tiempo | ||||||
| 27.8km–30.6km | 2.8km | 17:42/km | 67m/hr | +56m | 9:50/km | 8:24:37 |
| 30.6km–32.5km | 1.9km | 9:37/km | — | −144m | 9:50/km | 8:42:43 |
4Ibón de Ip Llega8:42:43 Descanso 3min Salir8:45:43 Sin límite de tiempo | ||||||
| 32.5km–34.6km | 2.1km | 27:18/km | 456m/hr | +446m | 9:50/km | 9:44:22 |
| 34.6km–42.3km | 7.7km | 9:20/km | — | −850m | 9:50/km | 10:55:51 |
5Cascada de Las Negras Llega10:55:51 Descanso 5min Salir11:00:51 Margen de corte 16:30:00+5:34:09 | ||||||
| 42.3km–47.0km | 4.7km | 18:43/km | 346m/hr | +511m | 9:50/km | 12:29:30 |
| 47.0km–50.5km | 3.5km | 8:49/km | — | −466m | 9:50/km | 13:00:04 |
6Parking Anayet (Base de Vida Formigal) Llega13:00:04 Descanso 5min Salir13:05:04 Margen de corte 19:30:00+6:29:56 | ||||||
| 50.5km–55.1km | 4.6km | 22:15/km | 409m/hr | +700m | 9:50/km | 14:47:46 |
| 55.1km–62.0km | 6.9km | 6:49/km | — | −1082m | 9:50/km | 15:34:48 |
7Campamento de la Canal Roya Llega15:34:48 Descanso 3min Salir15:37:48 Margen de corte 24:00:00+8:25:12 | ||||||
| 62.0km–65.5km | 3.5km | 21:09/km | 409m/hr | +504m | 9:50/km | 16:51:51 |
8Pico Larraca (liquid only, estimated position) Llega16:51:51 Descanso 1min Salir16:52:51 Sin límite de tiempo | ||||||
| 65.5km–68.0km | 2.5km | 20:03/km | 328m/hr | +277m | 9:50/km | 17:43:25 |
| 68.0km–72.1km | 4.1km | 12:14/km | — | −114m | 9:50/km | 18:33:22 |
9Ibón de Truchas Llega18:33:22 Descanso 5min Salir18:38:22 Margen de corte 28:00:00+9:26:38 | ||||||
| 72.1km–76.1km | 4.0km | 14:54/km | 63m/hr | +63m | 9:50/km | 19:38:26 |
| 76.1km–82.4km | 6.3km | 9:00/km | — | −567m | 9:50/km | 20:34:56 |
10Pista Grande (Base de Vida Candanchú) Llega20:34:56 Descanso 5min Salir20:39:56 Margen de corte 31:00:00+10:25:04 | ||||||
| 82.4km–87.7km | 5.3km | 22:22/km | 400m/hr | +792m | 9:50/km | 22:38:49 |
| 87.7km–91.3km | 3.6km | 10:03/km | — | −504m | 9:50/km | 23:14:56 |
11Motriz Tuca Blanca Llega23:14:56 Descanso 5min Salir23:19:56 Sin límite de tiempo | ||||||
| 91.3km–93.3km | 2.0km | 19:43/km | 144m/hr | +97m | 9:50/km | 24:00:10 |
| 93.3km–100.0km | 6.7km | 6:07/km | — | −821m | 9:50/km | 24:41:00 |
GAP es el ritmo ajustado por pendiente, el ritmo equivalente en llano para el esfuerzo. En un plan de esfuerzo constante, se mantiene aproximadamente constante mientras que tu ritmo objetivo real aumenta en las subidas y disminuye en las bajadas. Cambia a “Por terreno” para ajustar el ritmo del recorrido según sus subidas y bajadas. Las filas resaltadas son puestos de avituallamiento: edita tu descanso con los controles ±. Se actualizan todas las horas de llegada y salida, y los 41:00 de parada total se incluyen en el tiempo transcurrido. La etiqueta de límite de paso muestra tu margen frente al límite oficial al llegar.