The Hennepin Hundred Temporechner
A hundred flat miles up an old canal towpath, built for a fast first hundred.
| Abschnitt | Dauer | Zieltempo | VAM | Höhenmeter | GAP | Verstrichene Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0m–8.5km | 8.5km | 9:40/km | — | −10m | 9:38/km | 1:22:29 |
17:24 Fitness on the Rock Ankommen1:22:29☀ 8:22 AM Ruhe 2Min. Verlassen1:24:29☀ 8:24 AM Kein Zeitlimit | ||||||
| 8.5km–17.4km | 8.9km | 9:41/km | — | — | 9:38/km | 2:50:12 |
2Yeti Trail & Ultrarunners Ankommen2:50:12☀ 9:50 AM Ruhe 2Min. Verlassen2:52:12☀ 9:52 AM Kein Zeitlimit | ||||||
| 17.4km–24.0km | 6.6km | 9:41/km | — | — | 9:38/km | 3:56:05 |
3Prairie State Road Runners Ankommen3:56:05☀ 10:56 AM Ruhe 2Min. Verlassen3:58:05☀ 10:58 AM Kein Zeitlimit | ||||||
| 24.0km–32.8km | 8.9km | 9:41/km | — | — | 9:38/km | 5:23:48 |
4Fleet Feet Davenport Ankommen5:23:48☀ 12:23 PM Ruhe 2Min. Verlassen5:25:48☀ 12:25 PM Kein Zeitlimit | ||||||
| 32.8km–37.2km | 4.3km | 9:41/km | — | — | 9:38/km | 6:07:53 |
5The Kankakee Zoo Crew Ankommen6:07:53☀ 1:07 PM Ruhe 2Min. Verlassen6:09:53☀ 1:09 PM Kein Zeitlimit | ||||||
| 37.2km–43.9km | 6.8km | 9:41/km | — | — | 9:38/km | 7:15:22 |
68RUN5 Run Club Ankommen7:15:22☀ 2:15 PM Ruhe 2Min. Verlassen7:17:22☀ 2:17 PM Kein Zeitlimit | ||||||
| 43.9km–51.7km | 7.7km | 9:41/km | — | — | 9:38/km | 8:32:10 |
7Flatlander Running Club Ankommen8:32:10☀ 3:32 PM Ruhe 2Min. Verlassen8:34:10☀ 3:34 PM Kein Zeitlimit | ||||||
| 51.7km–62.3km | 10.6km | 9:41/km | — | — | 9:38/km | 10:17:01 |
8Ten Junk Miles Ankommen10:17:01☀ 5:17 PM Ruhe 2Min. Verlassen10:19:01☀ 5:19 PM Kein Zeitlimit | ||||||
| 62.3km–71.3km | 9.0km | 9:39/km | — | −9m | 9:38/km | 11:46:05 |
9Trail Sisters Quad Cities Ankommen11:46:05☀ 6:46 PM Ruhe 2Min. Verlassen11:48:05☀ 6:48 PM Kein Zeitlimit | ||||||
| 71.3km–76.4km | 5.2km | 9:30/km | — | −20m | 9:38/km | 12:37:04 |
10Yeti Trail / Stone Bridge Running Ankommen12:37:04☀ 7:37 PM Ruhe 2Min. Verlassen12:39:04☀ 7:39 PM Kein Zeitlimit | ||||||
| 76.4km–81.3km | 4.8km | 9:41/km | — | — | 9:38/km | 13:25:53 |
11RunJunkees Ankommen13:25:53☀ 8:25 PM Ruhe 2Min. Verlassen13:27:53☀ 8:27 PM Kein Zeitlimit | ||||||
| 81.3km–86.9km | 5.6km | 9:50/km | 13m/hr | +12m | 9:38/km | 14:23:21 |
12Yeti Trail / Stone Bridge Running Ankommen14:23:21☾ 9:23 PM Ruhe 2Min. Verlassen14:25:21☾ 9:25 PM Kein Zeitlimit | ||||||
| 86.9km–92.1km | 5.2km | 9:49/km | 12m/hr | +10m | 9:38/km | 15:15:57 |
13Trail Sisters Quad Cities Ankommen15:15:57☾ 10:15 PM Ruhe 2Min. Verlassen15:17:57☾ 10:17 PM Kein Zeitlimit | ||||||
| 92.1km–100.4km | 8.4km | 9:41/km | — | — | 9:38/km | 16:38:59 |
14Ten Junk Miles Ankommen16:38:59☾ 11:38 PM Ruhe 2Min. Verlassen16:40:59☾ 11:40 PM Kein Zeitlimit | ||||||
| 100.4km–110.9km | 10.5km | 9:42/km | — | −9m | 9:38/km | 18:22:38 |
15Flatlander Running Club Ankommen18:22:38☾ 1:22 AM +1d Ruhe 2Min. Verlassen18:24:38☾ 1:24 AM +1d Kein Zeitlimit | ||||||
| 110.9km–116.9km | 6.1km | 9:45/km | — | — | 9:38/km | 19:23:40 |
| 116.9km–120.1km | 3.1km | 9:40/km | — | — | 9:38/km | 19:53:50 |
16Babe-raham Lincolns Ankommen19:53:50☾ 2:53 AM +1d Ruhe 2Min. Verlassen19:55:50☾ 2:55 AM +1d Kein Zeitlimit | ||||||
| 120.1km–128.1km | 8.0km | 9:42/km | — | — | 9:38/km | 21:13:56 |
17LCM Run Club Ankommen21:13:56☾ 4:13 AM +1d Ruhe 2Min. Verlassen21:15:56☾ 4:15 AM +1d Kein Zeitlimit | ||||||
| 128.1km–134.7km | 6.6km | 9:40/km | — | — | 9:38/km | 22:19:48 |
18Henry County Sheriffs Patrol Ankommen22:19:48☾ 5:19 AM +1d Ruhe 2Min. Verlassen22:21:48☾ 5:21 AM +1d Kein Zeitlimit | ||||||
| 134.7km–141.7km | 7.0km | 9:40/km | — | — | 9:38/km | 23:29:58 |
19Cuss Running Ankommen23:29:58☀ 6:29 AM +1d Ruhe 2Min. Verlassen23:31:58☀ 6:31 AM +1d Kein Zeitlimit | ||||||
| 141.7km–149.4km | 7.6km | 9:43/km | — | — | 9:38/km | 24:46:03 |
| 149.4km–152.4km | 3.0km | 9:38/km | — | −7m | 9:38/km | 25:15:22 |
20Quad Cities Trail & Ultrarunners Ankommen25:15:22☀ 8:15 AM +1d Ruhe 2Min. Verlassen25:17:22☀ 8:17 AM +1d Kein Zeitlimit | ||||||
| 152.4km–160.9km | 8.5km | 9:41/km | — | — | 9:38/km | 26:40:00 |
GAP ist das steigungsangepasste Tempo, das flach-äquivalente Tempo für die Anstrengung. Bei einem Plan mit gleichmäßiger Anstrengung bleibt es ungefähr konstant, während dein tatsächliches Zieltempo bei Anstiegen steigt und bei Abstiegen fällt. Wechsle zu „Nach Gelände“, um die Strecke basierend auf ihren Anstiegen und Abstiegen zu planen. Die hervorgehobenen Zeilen sind Verpflegungsstationen: bearbeite deine Ruhe mit den ± Steppern und jeder Ankunft, Abfahrt und dem 40:00 der gesamten Stoppzeit fließt in die verstrichene Zeit ein. Das Cutoff-Abzeichen zeigt deinen Puffer gegenüber dem offiziellen Zielschluss bei Ankunft. Das ☀/☾ ist die Uhrzeit vom offiziellen 7:00 AM Start, damit du weißt, wann du eine Stirnlampe brauchst.