← Toutes les coursestrail
Speyside Way Ultra 50km Calculateur d'allure
Real GPS-verified course data for Speyside Way Ultra 50km.
Distance
50.5 km
51km
Dénivelé positif
1959m
D+ officiel
Dénivelé négatif
2063m
D− officiel
Haut / bas
289m
bas 4m
100m200m
0km10km20km30km40km50km50.5km
Votre objectif
Type d'objectif
:
hmin
Stratégie d'allure
Effort constant du début à la fin.
Temps de passage · Effort constant
| Section | Durée | Allure cible | VAM | Dénivelé | GAP | Écoulé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0m–16.5km | 16.5km | 7:02/km | — | −13m | 6:11/km | 1:56:20 |
| 16.5km–20.2km | 3.6km | 8:54/km | 284m/hr | +154m | 6:11/km | 2:28:43 |
| 20.2km–22.6km | 2.5km | 6:37/km | — | −107m | 6:11/km | 2:45:10 |
| 22.6km–23.6km | 951m | 6:38/km | — | — | 6:11/km | 2:51:28 |
| 23.6km–24.9km | 1.3km | 5:46/km | — | −64m | 6:11/km | 2:58:58 |
| 24.9km–29.6km | 4.7km | 7:40/km | 60m/hr | +36m | 6:11/km | 3:34:46 |
| 29.6km–32.2km | 2.6km | 6:37/km | — | −59m | 6:11/km | 3:51:57 |
| 32.2km–42.2km | 10.0km | 6:37/km | — | −40m | 6:11/km | 4:58:13 |
| 42.2km–43.0km | 873m | 7:50/km | 193m/hr | +22m | 6:11/km | 5:05:04 |
| 43.0km–50.5km | 7.5km | 6:32/km | — | −11m | 6:11/km | 5:54:00 |
GAP est l'allure ajustée à la pente, l'allure équivalente sur le plat pour l'effort fourni. Sur un plan à effort constant, elle reste globalement stable tandis que votre allure cible réelle augmente dans les montées et diminue dans les descentes. Passez en mode « Par terrain » pour gérer l'allure du parcours en fonction de ses montées et descentes.