← Toutes les courses170km mountain ultra
Grand Raid des Pyrénées (Ultra Tour 160) Calculateur d'allure
Fifty hours through the high Pyrenees, fifteen aid stations deep.
Distance
174.7 km
175km
Dénivelé positif
11419m
D+ officiel
Dénivelé négatif
11416m
D− officiel
Haut / bas
2835m
bas 465m
1000m2000m
Pla d'Adet
Col de Portet
Restaurant Merlans
La Mongie
Col de Sencours
Hautacam
Pierrefitte
Lac d'Estaing
Cauterets
Luz Saint-Sauveur
Tournaboup
Hourquette Nère
Restaurant Merlans (2nd pass)
Col de Portet (2nd pass)
Finish (Vielle-Aure)
0km50km100km150km174.7km
Votre objectif
Type d'objectif
:
hmin
Stratégie d'allure
Effort constant du début à la fin.
Temps de passage · Effort constant
| Section | Durée | Allure cible | VAM | Dénivelé | GAP | Écoulé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0m–928m | 928m | 11:11/km | 64m/hr | +11m | 10:19/km | 10:23 |
| 928m–8.1km | 7.2km | 19:01/km | 359m/hr | +817m | 10:19/km | 2:26:48 |
1Pla d'Adet Arriver2:26:48 Repos 2min Quitter2:28:48 Aucune limite | ||||||
| 8.1km–8.8km | 651m | 10:35/km | — | −12m | 10:19/km | 2:35:42 |
| 8.8km–10.9km | 2.2km | 21:34/km | 379m/hr | +293m | 10:19/km | 3:22:06 |
| 10.9km–12.2km | 1.3km | 7:30/km | — | −88m | 10:19/km | 3:31:40 |
| 12.2km–14.3km | 2.1km | 25:29/km | 423m/hr | +382m | 10:19/km | 4:25:49 |
2Col de Portet Arriver4:25:49 Repos 1min Quitter4:26:49 Aucune limite | ||||||
| 14.3km–15.8km | 1.5km | 6:31/km | — | −175m | 10:19/km | 4:36:37 |
3Restaurant Merlans Arriver4:36:37 Repos 2min Quitter4:38:37 Aucune limite | ||||||
| 15.8km–21.9km | 6.1km | 16:27/km | 218m/hr | +363m | 10:19/km | 6:18:33 |
| 21.9km–24.8km | 2.9km | 7:54/km | — | −287m | 10:19/km | 6:41:25 |
| 24.8km–25.3km | 553m | 15:18/km | 47m/hr | +7m | 10:19/km | 6:49:53 |
| 25.3km–28.0km | 2.7km | 6:44/km | — | −453m | 10:19/km | 7:08:03 |
| 28.0km–29.7km | 1.7km | 28:25/km | 438m/hr | +361m | 10:19/km | 7:57:28 |
| 29.7km–31.1km | 1.4km | 6:39/km | — | −310m | 10:19/km | 8:06:27 |
4La Mongie Arriver8:06:27 Repos 3min Quitter8:09:27 Aucune limite | ||||||
| 31.1km–33.6km | 2.5km | 9:18/km | — | −170m | 10:19/km | 8:33:10 |
| 33.6km–38.9km | 5.3km | 22:49/km | 403m/hr | +805m | 10:19/km | 10:33:04 |
5Col de Sencours Arriver10:33:04 Repos 2min Quitter10:35:04 Aucune limite | ||||||
| 38.9km–42.4km | 3.5km | 20:50/km | 302m/hr | +367m | 10:19/km | 11:47:53 |
| 42.4km–47.1km | 4.7km | 7:40/km | — | −525m | 10:19/km | 12:24:00 |
| 47.1km–48.0km | 908m | 21:44/km | 389m/hr | +128m | 10:19/km | 12:43:44 |
| 48.0km–48.9km | 904m | 8:51/km | — | −91m | 10:19/km | 12:51:44 |
| 48.9km–49.7km | 824m | 16:35/km | 185m/hr | +42m | 10:19/km | 13:05:25 |
| 49.7km–53.2km | 3.5km | 9:24/km | — | −333m | 10:19/km | 13:38:23 |
| 53.2km–54.3km | 1.0km | 11:09/km | — | — | 10:19/km | 13:49:51 |
| 54.3km–56.0km | 1.7km | 25:06/km | 376m/hr | +268m | 10:19/km | 14:32:31 |
| 56.0km–59.0km | 3.0km | 7:17/km | — | −534m | 10:19/km | 14:54:46 |
| 59.0km–60.5km | 1.4km | 22:39/km | 384m/hr | +210m | 10:19/km | 15:27:32 |
| 60.5km–65.3km | 4.8km | 9:04/km | — | −348m | 10:19/km | 16:11:28 |
6Hautacam Arriver16:11:28 Repos 3min Quitter16:14:28 Aucune limite | ||||||
| 65.3km–66.5km | 1.2km | 11:08/km | — | −8m | 10:19/km | 16:28:00 |
| 66.5km–75.0km | 8.5km | 8:17/km | — | −947m | 10:19/km | 17:38:25 |
| 75.0km–75.9km | 903m | 11:13/km | 65m/hr | +11m | 10:19/km | 17:48:33 |
| 75.9km–77.0km | 1.1km | 10:45/km | 26m/hr | +5m | 10:19/km | 18:00:20 |
7Pierrefitte Arriver18:00:20 Repos 4min Quitter18:04:20 Aucune limite | ||||||
| 77.0km–86.0km | 9.0km | 19:52/km | 361m/hr | +1080m | 10:19/km | 21:03:49 |
| 86.0km–91.7km | 5.7km | 9:00/km | — | −504m | 10:19/km | 21:55:06 |
| 91.7km–93.5km | 1.8km | 13:51/km | 190m/hr | +79m | 10:19/km | 22:20:04 |
| 93.5km–95.2km | 1.7km | 11:31/km | — | −27m | 10:19/km | 22:39:25 |
| 95.2km–96.0km | 780m | 10:39/km | — | — | 10:19/km | 22:47:44 |
| 96.0km–97.5km | 1.5km | 13:56/km | 222m/hr | +77m | 10:19/km | 23:08:31 |
| 97.5km–98.0km | 523m | 10:35/km | — | — | 10:19/km | 23:14:03 |
8Lac d'Estaing Arriver23:14:03 Repos 3min Quitter23:17:03 Aucune limite | ||||||
| 98.0km–103.8km | 5.8km | 25:12/km | 396m/hr | +971m | 10:19/km | 25:43:58 |
| 103.8km–113.9km | 10.1km | 7:40/km | — | −1246m | 10:19/km | 27:01:18 |
9Cauterets Arriver27:01:18 Repos 4min Quitter27:05:18 Aucune limite | ||||||
| 113.9km–114.9km | 1.0km | 19:16/km | 320m/hr | +106m | 10:19/km | 27:25:14 |
| 114.9km–116.0km | 1.0km | 8:32/km | — | −40m | 10:19/km | 27:33:59 |
| 116.0km–122.7km | 6.7km | 20:42/km | 390m/hr | +907m | 10:19/km | 29:53:34 |
| 122.7km–130.3km | 7.6km | 6:06/km | — | −1243m | 10:19/km | 30:40:03 |
| 130.3km–130.9km | 628m | 11:46/km | 111m/hr | +14m | 10:19/km | 30:47:27 |
| 130.9km–131.8km | 864m | 11:28/km | 74m/hr | +12m | 10:19/km | 30:57:22 |
10Luz Saint-Sauveur Arriver30:57:22 Repos 4min Quitter31:01:22 Aucune limite | ||||||
| 131.8km–141.1km | 9.3km | 17:05/km | 270m/hr | +715m | 10:19/km | 33:39:58 |
| 141.1km–142.4km | 1.3km | 8:57/km | — | −60m | 10:19/km | 33:52:00 |
| 142.4km–143.0km | 538m | 16:03/km | 299m/hr | +43m | 10:19/km | 34:00:39 |
| 143.0km–143.5km | 571m | 9:19/km | — | −14m | 10:19/km | 34:05:58 |
| 143.5km–144.1km | 569m | 14:31/km | 245m/hr | +34m | 10:19/km | 34:14:14 |
11Tournaboup Arriver34:14:14 Repos 3min Quitter34:17:14 Aucune limite | ||||||
| 144.1km–152.6km | 8.5km | 18:15/km | 334m/hr | +864m | 10:19/km | 36:52:30 |
12Hourquette Nère Arriver36:52:30 Repos 1min Quitter36:53:30 Aucune limite | ||||||
| 152.6km–153.2km | 637m | 32:47/km | 460m/hr | +160m | 10:19/km | 37:14:23 |
| 153.2km–158.8km | 5.6km | 6:50/km | — | −624m | 10:19/km | 37:52:37 |
| 158.8km–161.0km | 2.2km | 17:38/km | 305m/hr | +194m | 10:19/km | 38:30:56 |
13Restaurant Merlans (2nd pass) Arriver38:30:56 Repos 2min Quitter38:32:56 Aucune limite | ||||||
| 161.0km–162.5km | 1.5km | 17:51/km | 315m/hr | +141m | 10:19/km | 38:59:42 |
14Col de Portet (2nd pass) Arriver38:59:42 Repos 1min Quitter39:00:42 Aucune limite | ||||||
| 162.5km–163.2km | 672m | 14:37/km | 195m/hr | +32m | 10:19/km | 39:10:32 |
| 163.2km–173.0km | 9.8km | 6:49/km | — | −1326m | 10:19/km | 40:17:33 |
| 173.0km–174.2km | 1.2km | 10:19/km | — | — | 10:19/km | 40:30:02 |
15Finish (Vielle-Aure) Arriver40:30:02 Repos 0min Quitter40:30:02 Aucune limite | ||||||
| 174.2km–174.7km | 500m | 9:55/km | — | −5m | 10:19/km | 40:35:00 |
GAP est l'allure ajustée à la pente, l'allure équivalente sur le plat pour l'effort fourni. Sur un plan à effort constant, elle reste globalement stable tandis que votre allure cible réelle augmente dans les montées et diminue dans les descentes. Passez en mode « Par terrain » pour gérer l'allure du parcours en fonction de ses montées et descentes. Les lignes surlignées sont les points de ravitaillement : modifiez votre repos avec les boutons ± : les horaires d’arrivée et de départ, ainsi que les 35:00 du temps d'arrêt total est intégré au temps écoulé. Le badge de barrière horaire indique votre marge par rapport à la barrière officielle à l'arrivée.
D'autres courses à préparer
- UTMB Mont-Blanc Full 2026100-mile mountain ultra · 174 km · Chamonix, France / Courmayeur, Italy / Champex-Lac, SwitzerlandAllure de cette course →
- Summer Spine Challenger Southtrail · 173.8 km · GBRAllure de cette course →
- Summer Spine MRT Challenge Southtrail · 173.8 km · GBRAllure de cette course →