Dark Downs 50k Calculateur d'allure
Dusk till dawn on the South Downs, in one of England's darkest skies.
| Section | Durée | Allure cible | VAM | Dénivelé | GAP | Écoulé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0m–4.9km | 4.9km | 11:40/km | 10m/hr | +10m | 11:17/km | 57:15 |
| 4.9km–6.8km | 1.9km | 17:02/km | 262m/hr | +141m | 11:17/km | 1:29:32 |
| 6.8km–7.7km | 930m | 9:48/km | — | −26m | 11:17/km | 1:38:40 |
| 7.7km–9.7km | 1.9km | 10:31/km | — | −31m | 11:17/km | 1:58:58 |
1University of Sussex, Falmer Arriver1:58:58☀ 8:28 PM Repos 2min Quitter2:00:58☾ 8:30 PM Aucune limite | ||||||
| 9.7km–11.0km | 1.3km | 9:33/km | — | −49m | 11:17/km | 2:13:44 |
| 11.0km–12.1km | 1.1km | 15:33/km | 223m/hr | +65m | 11:17/km | 2:31:13 |
| 12.1km–17.6km | 5.5km | 12:13/km | 21m/hr | +23m | 11:17/km | 3:37:59 |
| 17.6km–18.5km | 919m | 11:01/km | — | −5m | 11:17/km | 3:48:07 |
| 18.5km–20.6km | 2.1km | 8:42/km | — | −108m | 11:17/km | 4:06:48 |
| 20.6km–21.9km | 1.2km | 15:27/km | 210m/hr | +66m | 11:17/km | 4:25:42 |
| 21.9km–24.1km | 2.3km | 12:07/km | 47m/hr | +22m | 11:17/km | 4:53:21 |
2Saddlescombe Farm Arriver4:53:21☾ 11:23 PM Repos 2min Quitter4:55:21☾ 11:25 PM Aucune limite | ||||||
| 24.1km–25.9km | 1.7km | 13:58/km | 104m/hr | +42m | 11:17/km | 5:19:44 |
| 25.9km–28.3km | 2.4km | 8:45/km | — | −123m | 11:17/km | 5:40:38 |
| 28.3km–31.0km | 2.7km | 14:32/km | 192m/hr | +125m | 11:17/km | 6:19:48 |
| 31.0km–33.9km | 2.9km | 10:14/km | — | −123m | 11:17/km | 6:49:25 |
| 33.9km–35.4km | 1.6km | 18:09/km | 283m/hr | +133m | 11:17/km | 7:17:38 |
3Saddlescombe Farm (2nd pass) Arriver7:17:38☾ 1:47 AM +1d Repos 2min Quitter7:19:38☾ 1:49 AM +1d Barrière horaire 9:00:00+1:42:22 | ||||||
| 35.4km–37.0km | 1.6km | 8:09/km | — | −113m | 11:17/km | 7:32:38 |
| 37.0km–38.2km | 1.2km | 15:14/km | 217m/hr | +65m | 11:17/km | 7:50:36 |
| 38.2km–39.1km | 925m | 7:25/km | — | −85m | 11:17/km | 7:57:28 |
| 39.1km–40.6km | 1.5km | 17:23/km | 256m/hr | +112m | 11:17/km | 8:23:40 |
| 40.6km–42.8km | 2.2km | 12:44/km | 88m/hr | +42m | 11:17/km | 8:52:10 |
| 42.8km–44.7km | 1.9km | 11:24/km | — | −9m | 11:17/km | 9:13:41 |
| 44.7km–45.9km | 1.1km | 9:21/km | — | −63m | 11:17/km | 9:24:17 |
4Ditchling Beacon Arriver9:24:17☾ 3:54 AM +1d Repos 2min Quitter9:26:17☾ 3:56 AM +1d Barrière horaire 11:00:00+1:35:43 | ||||||
| 45.9km–47.6km | 1.7km | 8:57/km | — | −90m | 11:17/km | 9:41:35 |
| 47.6km–50.0km | 2.4km | 10:53/km | — | −21m | 11:17/km | 10:08:00 |
GAP est l'allure ajustée à la pente, l'allure équivalente sur le plat pour l'effort fourni. Sur un plan à effort constant, elle reste globalement stable tandis que votre allure cible réelle augmente dans les montées et diminue dans les descentes. Passez en mode « Par terrain » pour gérer l'allure du parcours en fonction de ses montées et descentes. Les lignes surlignées sont les points de ravitaillement : modifiez votre repos avec les boutons ± : les horaires d’arrivée et de départ, ainsi que les 8:00 du temps d'arrêt total est intégré au temps écoulé. Le badge de barrière horaire indique votre marge par rapport à la barrière officielle à l'arrivée. Les horaires ☀/☾ correspondent à l'heure locale officielle 6:30 PM départ, pour que vous sachiez quand prévoir une lampe frontale.