Distanz
95.0 km
95km
Gesamtanstieg
0m
offizielle D+
Gesamtabstieg
0m
offizielle D−
Hoch / niedrig
0m
niedrig 0m
0m
0km20km40km60km80km95.0km
Dein Ziel
Zieltyp
:
Std.Min.
Tempostrategie
Konstante Anstrengung von Anfang bis Ende.
Split-Zeiten · Gleichmäßige Anstrengung
| km | Steigung | Zieltempo | VAM | Höhenmeter | GAP | Split | Verstrichene Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 7:00 |
| 2 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 14:00 |
| 3 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 21:01 |
| 4 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 28:01 |
| 5 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 35:01 |
| 6 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 42:01 |
| 7 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 49:02 |
| 8 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 56:02 |
| 9 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 1:03:02 |
| 10 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 1:10:02 |
| 11 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 1:17:02 |
| 12 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 1:24:03 |
| 13 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 1:31:03 |
| 14 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 1:38:03 |
| 15 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 1:45:03 |
| 16 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 1:52:03 |
| 17 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 1:59:04 |
| 18 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 2:06:04 |
| 19 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 2:13:04 |
| 20 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 2:20:04 |
| 21 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 2:27:05 |
| 22 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 2:34:05 |
| 23 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 2:41:05 |
| 24 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 2:48:05 |
| 25 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 2:55:05 |
| 26 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 3:02:06 |
| 27 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 3:09:06 |
| 28 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 3:16:06 |
| 29 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 3:23:06 |
| 30 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 3:30:06 |
| 31 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 3:37:07 |
| 32 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 3:44:07 |
| 33 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 3:51:07 |
| 34 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 3:58:07 |
| 35 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 4:05:08 |
| 36 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 4:12:08 |
| 37 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 4:19:08 |
| 38 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 4:26:08 |
| 39 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 4:33:08 |
| 40 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 4:40:09 |
| 41 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 4:47:09 |
| 42 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 4:54:09 |
| 43 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 5:01:09 |
| 44 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 5:08:10 |
| 45 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 5:15:10 |
| 46 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 5:22:10 |
| 47 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 5:29:10 |
| 48 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 5:36:10 |
| 49 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 5:43:11 |
| 50 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 5:50:11 |
| 51 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 5:57:11 |
| 52 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 6:04:11 |
| 53 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 6:11:11 |
| 54 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 6:18:12 |
| 55 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 6:25:12 |
| 56 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 6:32:12 |
| 57 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 6:39:12 |
| 58 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 6:46:13 |
| 59 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 6:53:13 |
| 60 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 7:00:13 |
| 61 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 7:07:13 |
| 62 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 7:14:13 |
| 63 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 7:21:14 |
| 64 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 7:28:14 |
| 65 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 7:35:14 |
| 66 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 7:42:14 |
| 67 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 7:49:15 |
| 68 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 7:56:15 |
| 69 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 8:03:15 |
| 70 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 8:10:15 |
| 71 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 8:17:15 |
| 72 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 8:24:16 |
| 73 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 8:31:16 |
| 74 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 8:38:16 |
| 75 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 8:45:16 |
| 76 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 8:52:16 |
| 77 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 8:59:17 |
| 78 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 9:06:17 |
| 79 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 9:13:17 |
| 80 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 9:20:17 |
| 81 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 9:27:18 |
| 82 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 9:34:18 |
| 83 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 9:41:18 |
| 84 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 9:48:18 |
| 85 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 9:55:18 |
| 86 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 10:02:19 |
| 87 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 10:09:19 |
| 88 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 10:16:19 |
| 89 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 10:23:19 |
| 90 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 10:30:19 |
| 91 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 10:37:20 |
| 92 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 10:44:20 |
| 93 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 10:51:20 |
| 94 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 10:58:20 |
| 95 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 6:40 | 11:05:00 |
GAP ist das steigungsangepasste Tempo, das flach-äquivalente Tempo für die Anstrengung. Bei einem Plan mit gleichmäßiger Anstrengung bleibt es ungefähr konstant, während dein tatsächliches Zieltempo bei Anstiegen steigt und bei Abstiegen fällt. Wechsle zu „Nach Gelände“, um die Strecke basierend auf ihren Anstiegen und Abstiegen zu planen.