Distanz
52.2 km
52km
Gesamtanstieg
908m
offizielle D+
Gesamtabstieg
920m
offizielle D−
Hoch / niedrig
290m
niedrig 6m
100m200m
0km10km20km30km40km50km52.2km
Dein Ziel
Zieltyp
:
Std.Min.
Tempostrategie
Konstante Anstrengung von Anfang bis Ende.
Split-Zeiten · Gleichmäßige Anstrengung
| Abschnitt | Dauer | Zieltempo | VAM | Höhenmeter | GAP | Verstrichene Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0m–2.3km | 2.3km | 8:34/km | 251m/hr | +83m | 6:46/km | 19:48 |
| 2.3km–3.3km | 959m | 4:55/km | — | −67m | 6:46/km | 24:31 |
| 3.3km–5.1km | 1.8km | 9:04/km | 306m/hr | +84m | 6:46/km | 41:03 |
| 5.1km–10.9km | 5.8km | 7:08/km | 34m/hr | +23m | 6:46/km | 1:22:20 |
| 10.9km–11.9km | 999m | 6:08/km | — | −25m | 6:46/km | 1:28:28 |
| 11.9km–15.1km | 3.2km | 8:56/km | 323m/hr | +154m | 6:46/km | 1:57:08 |
| 15.1km–16.5km | 1.4km | 7:09/km | — | — | 6:46/km | 2:07:02 |
| 16.5km–19.8km | 3.3km | 4:50/km | — | −248m | 6:46/km | 2:23:12 |
| 19.8km–24.2km | 4.4km | 7:03/km | 55m/hr | +29m | 6:46/km | 2:54:21 |
| 24.2km–34.4km | 10.2km | 6:43/km | — | −30m | 6:46/km | 4:02:56 |
| 34.4km–36.5km | 2.1km | 6:30/km | — | −17m | 6:46/km | 4:16:45 |
| 36.5km–41.4km | 4.9km | 7:05/km | 53m/hr | +30m | 6:46/km | 4:51:12 |
| 41.4km–44.9km | 3.5km | 8:30/km | 286m/hr | +144m | 6:46/km | 5:21:17 |
| 44.9km–46.0km | 1.0km | 7:25/km | 103m/hr | +13m | 6:46/km | 5:29:04 |
| 46.0km–50.8km | 4.8km | 5:41/km | — | −192m | 6:46/km | 5:56:24 |
| 50.8km–52.2km | 1.4km | 6:39/km | — | — | 6:46/km | 6:06:00 |
GAP ist das steigungsangepasste Tempo, das flach-äquivalente Tempo für die Anstrengung. Bei einem Plan mit gleichmäßiger Anstrengung bleibt es ungefähr konstant, während dein tatsächliches Zieltempo bei Anstiegen steigt und bei Abstiegen fällt. Wechsle zu „Nach Gelände“, um die Strecke basierend auf ihren Anstiegen und Abstiegen zu planen.