← Todas las carrerastrail
Westcountry Flat Ultra 50 Miler Calculadora de ritmo
Pacing guide for Westcountry Flat Ultra 50 Miler.
Distancia
80.5 km
80km
Ascenso total
0m
D+ oficial
Descenso total
0m
D− oficial
Alto / bajo
0m
bajo 0m
0m
0km20km40km60km80km80.5km
Tu objetivo
Tipo de objetivo
:
hmin
Estrategia de ritmo
Esfuerzo constante de principio a fin.
Parciales de ritmo · Esfuerzo uniforme
| Km | Pendiente | Ritmo objetivo | VAM | Desnivel | GAP | Parcial | Transcurrido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 7:00 |
| 2 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 14:00 |
| 3 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 20:59 |
| 4 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 27:59 |
| 5 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 34:59 |
| 6 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 41:59 |
| 7 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 48:59 |
| 8 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 55:58 |
| 9 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 1:02:58 |
| 10 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 1:09:58 |
| 11 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 1:16:58 |
| 12 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 1:23:58 |
| 13 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 1:30:57 |
| 14 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 1:37:57 |
| 15 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 1:44:57 |
| 16 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 1:51:57 |
| 17 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 1:58:57 |
| 18 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 2:05:56 |
| 19 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 2:12:56 |
| 20 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 2:19:56 |
| 21 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 2:26:56 |
| 22 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 2:33:56 |
| 23 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 2:40:55 |
| 24 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 2:47:55 |
| 25 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 2:54:55 |
| 26 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 3:01:55 |
| 27 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 3:08:55 |
| 28 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 3:15:54 |
| 29 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 3:22:54 |
| 30 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 3:29:54 |
| 31 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 3:36:54 |
| 32 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 3:43:54 |
| 33 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 3:50:53 |
| 34 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 3:57:53 |
| 35 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 4:04:53 |
| 36 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 4:11:53 |
| 37 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 4:18:53 |
| 38 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 4:25:52 |
| 39 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 4:32:52 |
| 40 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 4:39:52 |
| 41 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 4:46:52 |
| 42 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 4:53:52 |
| 43 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 5:00:51 |
| 44 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 5:07:51 |
| 45 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 5:14:51 |
| 46 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 5:21:51 |
| 47 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 5:28:51 |
| 48 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 5:35:50 |
| 49 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 5:42:50 |
| 50 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 5:49:50 |
| 51 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 5:56:50 |
| 52 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 6:03:50 |
| 53 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 6:10:49 |
| 54 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 6:17:49 |
| 55 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 6:24:49 |
| 56 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 6:31:49 |
| 57 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 6:38:49 |
| 58 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 6:45:48 |
| 59 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 6:52:48 |
| 60 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 6:59:48 |
| 61 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 7:06:48 |
| 62 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 7:13:48 |
| 63 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 7:20:47 |
| 64 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 7:27:47 |
| 65 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 7:34:47 |
| 66 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 7:41:47 |
| 67 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 7:48:47 |
| 68 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 7:55:46 |
| 69 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 8:02:46 |
| 70 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 8:09:46 |
| 71 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 8:16:46 |
| 72 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 8:23:46 |
| 73 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 8:30:45 |
| 74 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 8:37:45 |
| 75 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 8:44:45 |
| 76 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 8:51:45 |
| 77 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 8:58:45 |
| 78 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 9:05:44 |
| 79 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 9:12:44 |
| 80 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 9:19:44 |
| 81 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 3:16 | 9:23:00 |
GAP es el ritmo ajustado por pendiente, el ritmo equivalente en llano para el esfuerzo. En un plan de esfuerzo constante, se mantiene aproximadamente constante mientras que tu ritmo objetivo real aumenta en las subidas y disminuye en las bajadas. Cambia a “Por terreno” para ajustar el ritmo del recorrido según sus subidas y bajadas.