← Todas las carrerastrail
Summer Green Man Ultra 45 Calculadora de ritmo
Pacing guide for Summer Green Man Ultra 45.
Distancia
72.4 km
72km
Ascenso total
0m
D+ oficial
Descenso total
0m
D− oficial
Alto / bajo
0m
bajo 0m
0m
0km20km40km60km72.4km
Tu objetivo
Tipo de objetivo
:
hmin
Estrategia de ritmo
Esfuerzo constante de principio a fin.
Parciales de ritmo · Esfuerzo uniforme
| Km | Pendiente | Ritmo objetivo | VAM | Desnivel | GAP | Parcial | Transcurrido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 7:00 |
| 2 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 14:00 |
| 3 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 21:00 |
| 4 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 28:00 |
| 5 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 35:00 |
| 6 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 42:00 |
| 7 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 49:00 |
| 8 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 56:00 |
| 9 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 1:03:00 |
| 10 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 1:10:00 |
| 11 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 1:17:01 |
| 12 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 1:24:01 |
| 13 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 1:31:01 |
| 14 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 1:38:01 |
| 15 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 1:45:01 |
| 16 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 1:52:01 |
| 17 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 1:59:01 |
| 18 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 2:06:01 |
| 19 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 2:13:01 |
| 20 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 2:20:01 |
| 21 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 2:27:01 |
| 22 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 2:34:01 |
| 23 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 2:41:01 |
| 24 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 2:48:01 |
| 25 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 2:55:01 |
| 26 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 3:02:01 |
| 27 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 3:09:01 |
| 28 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 3:16:01 |
| 29 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 3:23:01 |
| 30 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 3:30:01 |
| 31 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 3:37:01 |
| 32 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 3:44:02 |
| 33 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 3:51:02 |
| 34 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 3:58:02 |
| 35 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 4:05:02 |
| 36 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 4:12:02 |
| 37 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 4:19:02 |
| 38 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 4:26:02 |
| 39 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 4:33:02 |
| 40 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 4:40:02 |
| 41 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 4:47:02 |
| 42 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 4:54:02 |
| 43 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 5:01:02 |
| 44 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 5:08:02 |
| 45 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 5:15:02 |
| 46 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 5:22:02 |
| 47 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 5:29:02 |
| 48 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 5:36:02 |
| 49 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 5:43:02 |
| 50 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 5:50:02 |
| 51 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 5:57:02 |
| 52 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 6:04:02 |
| 53 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 6:11:03 |
| 54 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 6:18:03 |
| 55 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 6:25:03 |
| 56 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 6:32:03 |
| 57 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 6:39:03 |
| 58 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 6:46:03 |
| 59 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 6:53:03 |
| 60 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 7:00:03 |
| 61 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 7:07:03 |
| 62 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 7:14:03 |
| 63 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 7:21:03 |
| 64 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 7:28:03 |
| 65 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 7:35:03 |
| 66 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 7:42:03 |
| 67 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 7:49:03 |
| 68 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 7:56:03 |
| 69 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 8:03:03 |
| 70 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 8:10:03 |
| 71 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 8:17:03 |
| 72 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 8:24:03 |
| 73 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 2:57 | 8:27:00 |
GAP es el ritmo ajustado por pendiente, el ritmo equivalente en llano para el esfuerzo. En un plan de esfuerzo constante, se mantiene aproximadamente constante mientras que tu ritmo objetivo real aumenta en las subidas y disminuye en las bajadas. Cambia a “Por terreno” para ajustar el ritmo del recorrido según sus subidas y bajadas.