← Alle Rennentrail
Pennine Journey North Ultra 112mi Temporechner
Pacing guide for Pennine Journey North Ultra 112mi.
Distanz
180.2 km
180km
Gesamtanstieg
0m
offizielle D+
Gesamtabstieg
0m
offizielle D−
Hoch / niedrig
0m
niedrig 0m
0m
0km50km100km150km180.2km
Dein Ziel
Zieltyp
:
Std.Min.
Tempostrategie
Konstante Anstrengung von Anfang bis Ende.
Split-Zeiten · Gleichmäßige Anstrengung
| km | Steigung | Zieltempo | VAM | Höhenmeter | GAP | Split | Verstrichene Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 7:00 |
| 2 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 14:00 |
| 3 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 21:00 |
| 4 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 28:00 |
| 5 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 35:00 |
| 6 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 42:01 |
| 7 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 49:01 |
| 8 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 56:01 |
| 9 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 1:03:01 |
| 10 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 1:10:01 |
| 11 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 1:17:01 |
| 12 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 1:24:01 |
| 13 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 1:31:01 |
| 14 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 1:38:01 |
| 15 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 1:45:01 |
| 16 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 1:52:01 |
| 17 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 1:59:02 |
| 18 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 2:06:02 |
| 19 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 2:13:02 |
| 20 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 2:20:02 |
| 21 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 2:27:02 |
| 22 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 2:34:02 |
| 23 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 2:41:02 |
| 24 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 2:48:02 |
| 25 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 2:55:02 |
| 26 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 3:02:02 |
| 27 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 3:09:02 |
| 28 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 3:16:03 |
| 29 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 3:23:03 |
| 30 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 3:30:03 |
| 31 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 3:37:03 |
| 32 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 3:44:03 |
| 33 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 3:51:03 |
| 34 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 3:58:03 |
| 35 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 4:05:03 |
| 36 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 4:12:03 |
| 37 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 4:19:03 |
| 38 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 4:26:04 |
| 39 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 4:33:04 |
| 40 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 4:40:04 |
| 41 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 4:47:04 |
| 42 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 4:54:04 |
| 43 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 5:01:04 |
| 44 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 5:08:04 |
| 45 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 5:15:04 |
| 46 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 5:22:04 |
| 47 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 5:29:04 |
| 48 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 5:36:04 |
| 49 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 5:43:05 |
| 50 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 5:50:05 |
| 51 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 5:57:05 |
| 52 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 6:04:05 |
| 53 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 6:11:05 |
| 54 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 6:18:05 |
| 55 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 6:25:05 |
| 56 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 6:32:05 |
| 57 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 6:39:05 |
| 58 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 6:46:05 |
| 59 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 6:53:05 |
| 60 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 7:00:06 |
| 61 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 7:07:06 |
| 62 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 7:14:06 |
| 63 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 7:21:06 |
| 64 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 7:28:06 |
| 65 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 7:35:06 |
| 66 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 7:42:06 |
| 67 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 7:49:06 |
| 68 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 7:56:06 |
| 69 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 8:03:06 |
| 70 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 8:10:06 |
| 71 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 8:17:07 |
| 72 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 8:24:07 |
| 73 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 8:31:07 |
| 74 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 8:38:07 |
| 75 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 8:45:07 |
| 76 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 8:52:07 |
| 77 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 8:59:07 |
| 78 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 9:06:07 |
| 79 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 9:13:07 |
| 80 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 9:20:07 |
| 81 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 9:27:07 |
| 82 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 9:34:08 |
| 83 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 9:41:08 |
| 84 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 9:48:08 |
| 85 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 9:55:08 |
| 86 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 10:02:08 |
| 87 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 10:09:08 |
| 88 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 10:16:08 |
| 89 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 10:23:08 |
| 90 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 10:30:08 |
| 91 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 10:37:08 |
| 92 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 10:44:08 |
| 93 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 10:51:09 |
| 94 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 10:58:09 |
| 95 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 11:05:09 |
| 96 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 11:12:09 |
| 97 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 11:19:09 |
| 98 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 11:26:09 |
| 99 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 11:33:09 |
| 100 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 11:40:09 |
| 101 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 11:47:09 |
| 102 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 11:54:09 |
| 103 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 12:01:10 |
| 104 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 12:08:10 |
| 105 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 12:15:10 |
| 106 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 12:22:10 |
| 107 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 12:29:10 |
| 108 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 12:36:10 |
| 109 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 12:43:10 |
| 110 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 12:50:10 |
| 111 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 12:57:10 |
| 112 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 13:04:10 |
| 113 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 13:11:10 |
| 114 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 13:18:11 |
| 115 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 13:25:11 |
| 116 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 13:32:11 |
| 117 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 13:39:11 |
| 118 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 13:46:11 |
| 119 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 13:53:11 |
| 120 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 14:00:11 |
| 121 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 14:07:11 |
| 122 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 14:14:11 |
| 123 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 14:21:11 |
| 124 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 14:28:11 |
| 125 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 14:35:12 |
| 126 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 14:42:12 |
| 127 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 14:49:12 |
| 128 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 14:56:12 |
| 129 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 15:03:12 |
| 130 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 15:10:12 |
| 131 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 15:17:12 |
| 132 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 15:24:12 |
| 133 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 15:31:12 |
| 134 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 15:38:12 |
| 135 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 15:45:12 |
| 136 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 15:52:13 |
| 137 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 15:59:13 |
| 138 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 16:06:13 |
| 139 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 16:13:13 |
| 140 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 16:20:13 |
| 141 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 16:27:13 |
| 142 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 16:34:13 |
| 143 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 16:41:13 |
| 144 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 16:48:13 |
| 145 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 16:55:13 |
| 146 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 17:02:13 |
| 147 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 17:09:14 |
| 148 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 17:16:14 |
| 149 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 17:23:14 |
| 150 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 17:30:14 |
| 151 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 17:37:14 |
| 152 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 17:44:14 |
| 153 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 17:51:14 |
| 154 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 17:58:14 |
| 155 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 18:05:14 |
| 156 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 18:12:14 |
| 157 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 18:19:14 |
| 158 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 18:26:15 |
| 159 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 18:33:15 |
| 160 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 18:40:15 |
| 161 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 18:47:15 |
| 162 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 18:54:15 |
| 163 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 19:01:15 |
| 164 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 19:08:15 |
| 165 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 19:15:15 |
| 166 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 19:22:15 |
| 167 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 19:29:15 |
| 168 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 19:36:16 |
| 169 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 19:43:16 |
| 170 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 19:50:16 |
| 171 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 19:57:16 |
| 172 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 20:04:16 |
| 173 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 20:11:16 |
| 174 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 20:18:16 |
| 175 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 20:25:16 |
| 176 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 20:32:16 |
| 177 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 20:39:16 |
| 178 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 20:46:16 |
| 179 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 20:53:17 |
| 180 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 21:00:17 |
| 181 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 1:43 | 21:02:00 |
GAP ist das steigungsangepasste Tempo, das flach-äquivalente Tempo für die Anstrengung. Bei einem Plan mit gleichmäßiger Anstrengung bleibt es ungefähr konstant, während dein tatsächliches Zieltempo bei Anstiegen steigt und bei Abstiegen fällt. Wechsle zu „Nach Gelände“, um die Strecke basierend auf ihren Anstiegen und Abstiegen zu planen.