← Tutte le garetrail
Rose of the Shires Ultra 54 Calcolatore di ritmo
Pacing guide for Rose of the Shires Ultra 54.
Distanza
86.9 km
87km
Salita totale
0m
D+ ufficiale
Discesa totale
0m
D− ufficiale
Alto / basso
0m
basso 0m
0m
0km20km40km60km80km86.9km
Il tuo obiettivo
Tipo di obiettivo
:
oremin
Strategia di ritmo
Sforzo costante dall'inizio alla fine.
Split di ritmo · Sforzo uniforme
| Km | Pendenza | Ritmo obiettivo | VAM | Dislivello | GAP | Split | Trascorso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 7:00 |
| 2 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 14:00 |
| 3 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 20:59 |
| 4 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 27:59 |
| 5 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 34:59 |
| 6 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 41:59 |
| 7 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 48:58 |
| 8 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 55:58 |
| 9 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 1:02:58 |
| 10 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 1:09:58 |
| 11 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 1:16:57 |
| 12 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 1:23:57 |
| 13 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 1:30:57 |
| 14 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 1:37:57 |
| 15 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 1:44:57 |
| 16 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 1:51:56 |
| 17 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 1:58:56 |
| 18 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 2:05:56 |
| 19 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 2:12:56 |
| 20 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 2:19:55 |
| 21 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 2:26:55 |
| 22 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 2:33:55 |
| 23 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 2:40:55 |
| 24 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 2:47:55 |
| 25 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 2:54:54 |
| 26 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 3:01:54 |
| 27 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 3:08:54 |
| 28 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 3:15:54 |
| 29 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 3:22:53 |
| 30 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 3:29:53 |
| 31 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 3:36:53 |
| 32 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 3:43:53 |
| 33 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 3:50:52 |
| 34 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 3:57:52 |
| 35 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 4:04:52 |
| 36 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 4:11:52 |
| 37 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 4:18:52 |
| 38 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 4:25:51 |
| 39 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 4:32:51 |
| 40 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 4:39:51 |
| 41 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 4:46:51 |
| 42 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 4:53:50 |
| 43 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 5:00:50 |
| 44 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 5:07:50 |
| 45 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 5:14:50 |
| 46 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 5:21:50 |
| 47 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 5:28:49 |
| 48 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 5:35:49 |
| 49 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 5:42:49 |
| 50 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 5:49:49 |
| 51 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 5:56:48 |
| 52 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 6:03:48 |
| 53 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 6:10:48 |
| 54 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 6:17:48 |
| 55 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 6:24:47 |
| 56 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 6:31:47 |
| 57 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 6:38:47 |
| 58 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 6:45:47 |
| 59 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 6:52:47 |
| 60 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 6:59:46 |
| 61 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 7:06:46 |
| 62 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 7:13:46 |
| 63 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 7:20:46 |
| 64 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 7:27:45 |
| 65 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 7:34:45 |
| 66 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 7:41:45 |
| 67 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 7:48:45 |
| 68 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 7:55:44 |
| 69 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 8:02:44 |
| 70 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 8:09:44 |
| 71 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 8:16:44 |
| 72 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 8:23:44 |
| 73 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 8:30:43 |
| 74 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 8:37:43 |
| 75 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 8:44:43 |
| 76 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 8:51:43 |
| 77 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 8:58:42 |
| 78 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 9:05:42 |
| 79 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 9:12:42 |
| 80 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 9:19:42 |
| 81 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 9:26:42 |
| 82 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 9:33:41 |
| 83 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 9:40:41 |
| 84 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 9:47:41 |
| 85 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 9:54:41 |
| 86 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 10:01:40 |
| 87 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 6:20 | 10:08:00 |
GAP è il passo corretto per la pendenza, il passo equivalente in piano per lo sforzo. In un piano a sforzo costante rimane approssimativamente costante, mentre il tuo passo obiettivo effettivo aumenta in salita e diminuisce in discesa. Passa a “Per terreno” per calcolare il ritmo del percorso in base alle sue salite e discese.