← Toutes les coursestrail
Sir Titus Summer Trot Calculateur d'allure
Pacing guide for Sir Titus Summer Trot.
Distance
51.5 km
51km
Dénivelé positif
0m
D+ officiel
Dénivelé négatif
0m
D− officiel
Haut / bas
0m
bas 0m
0m
0km10km20km30km40km50km51.5km
Votre objectif
Type d'objectif
:
hmin
Stratégie d'allure
Effort constant du début à la fin.
Temps de passage · Effort constant
| Km | Dénivelé | Allure cible | VAM | Dénivelé | GAP | Temps de passage | Écoulé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:01 | 7:01 |
| 2 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:01 | 14:01 |
| 3 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:01 | 21:02 |
| 4 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:01 | 28:02 |
| 5 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:01 | 35:03 |
| 6 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:01 | 42:04 |
| 7 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:01 | 49:04 |
| 8 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:01 | 56:05 |
| 9 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:01 | 1:03:05 |
| 10 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:01 | 1:10:06 |
| 11 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:01 | 1:17:07 |
| 12 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:01 | 1:24:07 |
| 13 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:01 | 1:31:08 |
| 14 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:01 | 1:38:08 |
| 15 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:01 | 1:45:09 |
| 16 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:01 | 1:52:09 |
| 17 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:01 | 1:59:10 |
| 18 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:01 | 2:06:11 |
| 19 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:01 | 2:13:11 |
| 20 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:01 | 2:20:12 |
| 21 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:01 | 2:27:12 |
| 22 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:01 | 2:34:13 |
| 23 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:01 | 2:41:14 |
| 24 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:01 | 2:48:14 |
| 25 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:01 | 2:55:15 |
| 26 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:01 | 3:02:15 |
| 27 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:01 | 3:09:16 |
| 28 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:01 | 3:16:17 |
| 29 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:01 | 3:23:17 |
| 30 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:01 | 3:30:18 |
| 31 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:01 | 3:37:18 |
| 32 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:01 | 3:44:19 |
| 33 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:01 | 3:51:20 |
| 34 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:01 | 3:58:20 |
| 35 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:01 | 4:05:21 |
| 36 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:01 | 4:12:21 |
| 37 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:01 | 4:19:22 |
| 38 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:01 | 4:26:22 |
| 39 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:01 | 4:33:23 |
| 40 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:01 | 4:40:24 |
| 41 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:01 | 4:47:24 |
| 42 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:01 | 4:54:25 |
| 43 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:01 | 5:01:25 |
| 44 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:01 | 5:08:26 |
| 45 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:01 | 5:15:27 |
| 46 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:01 | 5:22:27 |
| 47 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:01 | 5:29:28 |
| 48 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:01 | 5:36:28 |
| 49 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:01 | 5:43:29 |
| 50 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:01 | 5:50:30 |
| 51 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:01 | 5:57:30 |
| 52 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 3:30 | 6:01:00 |
GAP est l'allure ajustée à la pente, l'allure équivalente sur le plat pour l'effort fourni. Sur un plan à effort constant, elle reste globalement stable tandis que votre allure cible réelle augmente dans les montées et diminue dans les descentes. Passez en mode « Par terrain » pour gérer l'allure du parcours en fonction de ses montées et descentes.