Distance
46.7 km
47km
Dénivelé positif
0m
D+ officiel
Dénivelé négatif
0m
D− officiel
Haut / bas
0m
bas 0m
0m
0km10km20km30km40km46.7km
Votre objectif
Type d'objectif
:
hmin
Stratégie d'allure
Effort constant du début à la fin.
Temps de passage · Effort constant
| Km | Dénivelé | Allure cible | VAM | Dénivelé | GAP | Temps de passage | Écoulé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 7:00 |
| 2 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 14:01 |
| 3 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 21:01 |
| 4 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 28:02 |
| 5 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 35:02 |
| 6 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 42:02 |
| 7 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 49:03 |
| 8 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 56:03 |
| 9 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 1:03:04 |
| 10 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 1:10:04 |
| 11 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 1:17:04 |
| 12 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 1:24:05 |
| 13 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 1:31:05 |
| 14 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 1:38:05 |
| 15 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 1:45:06 |
| 16 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 1:52:06 |
| 17 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 1:59:07 |
| 18 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 2:06:07 |
| 19 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 2:13:07 |
| 20 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 2:20:08 |
| 21 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 2:27:08 |
| 22 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 2:34:09 |
| 23 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 2:41:09 |
| 24 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 2:48:09 |
| 25 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 2:55:10 |
| 26 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 3:02:10 |
| 27 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 3:09:11 |
| 28 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 3:16:11 |
| 29 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 3:23:11 |
| 30 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 3:30:12 |
| 31 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 3:37:12 |
| 32 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 3:44:13 |
| 33 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 3:51:13 |
| 34 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 3:58:13 |
| 35 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 4:05:14 |
| 36 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 4:12:14 |
| 37 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 4:19:14 |
| 38 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 4:26:15 |
| 39 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 4:33:15 |
| 40 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 4:40:16 |
| 41 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 4:47:16 |
| 42 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 4:54:16 |
| 43 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 5:01:17 |
| 44 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 5:08:17 |
| 45 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 5:15:18 |
| 46 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 5:22:18 |
| 47 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 4:42 | 5:27:00 |
GAP est l'allure ajustée à la pente, l'allure équivalente sur le plat pour l'effort fourni. Sur un plan à effort constant, elle reste globalement stable tandis que votre allure cible réelle augmente dans les montées et diminue dans les descentes. Passez en mode « Par terrain » pour gérer l'allure du parcours en fonction de ses montées et descentes.