← Toutes les coursestrail
Pagan Midwinter Marathon Calculateur d'allure
Pacing guide for Pagan Midwinter Marathon.
Distance
45.1 km
45km
Dénivelé positif
0m
D+ officiel
Dénivelé négatif
0m
D− officiel
Haut / bas
0m
bas 0m
0m
0km10km20km30km40km45.1km
Votre objectif
Type d'objectif
:
hmin
Stratégie d'allure
Effort constant du début à la fin.
Temps de passage · Effort constant
| Km | Dénivelé | Allure cible | VAM | Dénivelé | GAP | Temps de passage | Écoulé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 6:59 | 6:59 |
| 2 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 6:59 | 13:59 |
| 3 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 6:59 | 20:58 |
| 4 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 6:59 | 27:58 |
| 5 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 6:59 | 34:57 |
| 6 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 6:59 | 41:57 |
| 7 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 6:59 | 48:56 |
| 8 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 6:59 | 55:55 |
| 9 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 6:59 | 1:02:55 |
| 10 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 6:59 | 1:09:54 |
| 11 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 6:59 | 1:16:54 |
| 12 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 6:59 | 1:23:53 |
| 13 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 6:59 | 1:30:53 |
| 14 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 6:59 | 1:37:52 |
| 15 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 6:59 | 1:44:51 |
| 16 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 6:59 | 1:51:51 |
| 17 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 6:59 | 1:58:50 |
| 18 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 6:59 | 2:05:50 |
| 19 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 6:59 | 2:12:49 |
| 20 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 6:59 | 2:19:49 |
| 21 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 6:59 | 2:26:48 |
| 22 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 6:59 | 2:33:47 |
| 23 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 6:59 | 2:40:47 |
| 24 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 6:59 | 2:47:46 |
| 25 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 6:59 | 2:54:46 |
| 26 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 6:59 | 3:01:45 |
| 27 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 6:59 | 3:08:45 |
| 28 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 6:59 | 3:15:44 |
| 29 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 6:59 | 3:22:43 |
| 30 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 6:59 | 3:29:43 |
| 31 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 6:59 | 3:36:42 |
| 32 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 6:59 | 3:43:42 |
| 33 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 6:59 | 3:50:41 |
| 34 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 6:59 | 3:57:41 |
| 35 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 6:59 | 4:04:40 |
| 36 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 6:59 | 4:11:39 |
| 37 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 6:59 | 4:18:39 |
| 38 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 6:59 | 4:25:38 |
| 39 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 6:59 | 4:32:38 |
| 40 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 6:59 | 4:39:37 |
| 41 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 6:59 | 4:46:36 |
| 42 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 6:59 | 4:53:36 |
| 43 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 6:59 | 5:00:35 |
| 44 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 6:59 | 5:07:35 |
| 45 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 6:59 | 5:14:34 |
| 46 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 0:26 | 5:15:00 |
GAP est l'allure ajustée à la pente, l'allure équivalente sur le plat pour l'effort fourni. Sur un plan à effort constant, elle reste globalement stable tandis que votre allure cible réelle augmente dans les montées et diminue dans les descentes. Passez en mode « Par terrain » pour gérer l'allure du parcours en fonction de ses montées et descentes.