← Toutes les coursestrail
Endurancelife North York Moors Calculateur d'allure
Pacing guide for Endurancelife North York Moors.
Distance
54.7 km
55km
Dénivelé positif
0m
D+ officiel
Dénivelé négatif
0m
D− officiel
Haut / bas
0m
bas 0m
0m
0km10km20km30km40km50km54.7km
Votre objectif
Type d'objectif
:
hmin
Stratégie d'allure
Effort constant du début à la fin.
Temps de passage · Effort constant
| Km | Dénivelé | Allure cible | VAM | Dénivelé | GAP | Temps de passage | Écoulé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 7:00 |
| 2 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 14:00 |
| 3 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 21:00 |
| 4 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 28:00 |
| 5 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 35:00 |
| 6 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 42:00 |
| 7 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 49:00 |
| 8 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 56:00 |
| 9 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 1:03:00 |
| 10 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 1:10:00 |
| 11 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 1:17:00 |
| 12 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 1:24:00 |
| 13 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 1:31:00 |
| 14 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 1:38:00 |
| 15 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 1:45:00 |
| 16 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 1:52:00 |
| 17 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 1:59:00 |
| 18 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 2:06:00 |
| 19 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 2:13:00 |
| 20 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 2:19:59 |
| 21 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 2:26:59 |
| 22 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 2:33:59 |
| 23 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 2:40:59 |
| 24 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 2:47:59 |
| 25 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 2:54:59 |
| 26 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 3:01:59 |
| 27 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 3:08:59 |
| 28 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 3:15:59 |
| 29 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 3:22:59 |
| 30 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 3:29:59 |
| 31 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 3:36:59 |
| 32 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 3:43:59 |
| 33 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 3:50:59 |
| 34 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 3:57:59 |
| 35 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 4:04:59 |
| 36 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 4:11:59 |
| 37 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 4:18:59 |
| 38 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 4:25:59 |
| 39 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 4:32:59 |
| 40 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 4:39:59 |
| 41 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 4:46:59 |
| 42 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 4:53:59 |
| 43 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 5:00:59 |
| 44 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 5:07:59 |
| 45 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 5:14:59 |
| 46 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 5:21:59 |
| 47 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 5:28:59 |
| 48 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 5:35:59 |
| 49 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 5:42:59 |
| 50 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 5:49:59 |
| 51 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 5:56:59 |
| 52 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 6:03:59 |
| 53 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 6:10:59 |
| 54 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 6:17:59 |
| 55 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 5:01 | 6:23:00 |
GAP est l'allure ajustée à la pente, l'allure équivalente sur le plat pour l'effort fourni. Sur un plan à effort constant, elle reste globalement stable tandis que votre allure cible réelle augmente dans les montées et diminue dans les descentes. Passez en mode « Par terrain » pour gérer l'allure du parcours en fonction de ses montées et descentes.