Eiger Ultra Trail E101 2026 Calcolatore di ritmo
A full circuit beneath the Eiger, Schreckhorn, and Jungfrau skyline.
| Sezione | Durata | Ritmo obiettivo | VAM | Dislivello | GAP | Trascorso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0m–8.8km | 8.8km | 19:13/km | 328m/hr | +922m | 10:57/km | 2:48:33 |
1Gr. Scheidegg Arriva2:48:33☀ 6:48 AM Riposo 2min Esci2:50:33☀ 6:50 AM Tempo limite 2:30:00−18:33 | ||||||
| 8.8km–18.0km | 9.3km | 9:03/km | — | −394m | 10:57/km | 4:14:32 |
2Bort Arriva4:14:32☀ 8:14 AM Riposo 2min Esci4:16:32☀ 8:16 AM Tempo limite 4:00:00−14:32 | ||||||
| 18.0km–23.6km | 5.5km | 19:44/km | 332m/hr | +605m | 10:57/km | 6:05:57 |
3First Arriva6:05:57☀ 10:05 AM Riposo 2min Esci6:07:57☀ 10:07 AM Tempo limite 5:30:00−35:57 | ||||||
| 23.6km–30.0km | 6.4km | 11:09/km | — | −36m | 10:57/km | 7:19:40 |
| 30.0km–35.0km | 5.0km | 20:00/km | 328m/hr | +546m | 10:57/km | 8:59:33 |
| 35.0km–54.7km | 19.7km | 7:09/km | — | −1778m | 10:57/km | 11:22:18 |
4Schwand Arriva10:38:27☀ 2:38 PM Riposo 2min Esci10:40:27☀ 2:40 PM Tempo limite 11:30:00+51:33 | ||||||
5Burglauenen Arriva11:22:18☀ 3:22 PM Riposo 3min Esci11:25:18☀ 3:25 PM Tempo limite 13:00:00+1:37:42 | ||||||
| 54.7km–68.4km | 13.7km | 18:59/km | 305m/hr | +1326m | 10:57/km | 15:49:23 |
6Wengen Arriva13:30:31☀ 5:30 PM Riposo 3min Esci13:33:31☀ 5:33 PM Tempo limite 15:30:00+1:59:29 | ||||||
7Männlichen Arriva15:49:23☀ 7:49 PM Riposo 2min Esci15:51:23☀ 7:51 PM Tempo limite 17:30:00+1:40:37 | ||||||
| 68.4km–78.6km | 10.2km | 10:27/km | — | −179m | 10:57/km | 17:38:24 |
8Kleine Scheidegg Arriva17:38:24☾ 9:38 PM Riposo 3min Esci17:41:24☾ 9:41 PM Tempo limite 19:45:00+2:06:36 | ||||||
| 78.6km–82.4km | 3.7km | 17:01/km | 267m/hr | +283m | 10:57/km | 18:44:59 |
9Eigergletscher Arriva18:44:59☾ 10:44 PM Riposo 2min Esci18:46:59☾ 10:46 PM Tempo limite 20:45:00+2:00:01 | ||||||
| 82.4km–90.0km | 7.6km | 6:06/km | — | −994m | 10:57/km | 19:33:13 |
10Brandegg Arriva19:33:13☾ 11:33 PM Riposo 2min Esci19:35:13☾ 11:35 PM Tempo limite 22:30:00+2:56:47 | ||||||
| 90.0km–96.4km | 6.4km | 11:49/km | 43m/hr | +54m | 10:57/km | 20:51:04 |
11Pfingstegg Arriva20:51:04☾ 12:51 AM +1d Riposo 2min Esci20:53:04☾ 12:53 AM +1d Tempo limite 23:45:00+2:53:56 | ||||||
| 96.4km–100.7km | 4.4km | 7:19/km | — | −354m | 10:57/km | 21:25:00 |
GAP è il passo corretto per la pendenza, il passo equivalente in piano per lo sforzo. In un piano a sforzo costante rimane approssimativamente costante, mentre il tuo passo obiettivo effettivo aumenta in salita e diminuisce in discesa. Passa a “Per terreno” per calcolare il ritmo del percorso in base alle sue salite e discese. Le righe evidenziate sono i punti di ristoro: modifica il tuo tempo di riposo con i pulsanti ±: gli orari di arrivo e partenza e i 25:00 di sosta totale vengono conteggiati nel tempo trascorso. Il badge del tempo limite mostra il tuo margine rispetto al tempo limite ufficiale all’arrivo. Il simbolo ☀/☾ indica l’ora locale, calcolata dalla partenza ufficiale delle 4:00 AM , così sai quando ti servirà una lampada frontale.