← Tutte le garetrail
Ultra-Trail Snowdonia - 100mi Calcolatore di ritmo
Real GPS-verified course data for Ultra-Trail Snowdonia - 100mi.
Distanza
161.2 km
161km
Salita totale
9340m
D+ ufficiale
Discesa totale
9340m
D− ufficiale
Alto / basso
1065m
basso 30m
500m1000m
0km50km100km150km161.2km
Il tuo obiettivo
Tipo di obiettivo
:
oremin
Strategia di ritmo
Sforzo costante dall'inizio alla fine.
Split di ritmo · Sforzo uniforme
| Sezione | Durata | Ritmo obiettivo | VAM | Dislivello | GAP | Trascorso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0m–9.0km | 9.0km | 9:08/km | 394m/hr | +538m | 5:36/km | 1:21:56 |
| 9.0km–11.8km | 2.9km | 4:16/km | — | −270m | 5:36/km | 1:34:08 |
| 11.8km–15.8km | 4.0km | 11:02/km | 605m/hr | +447m | 5:36/km | 2:18:30 |
| 15.8km–29.9km | 14.0km | 7:18/km | — | −56m | 5:36/km | 4:01:08 |
| 29.9km–36.1km | 6.2km | 4:14/km | — | −551m | 5:36/km | 4:27:17 |
| 36.1km–44.5km | 8.4km | 6:33/km | — | −39m | 5:36/km | 5:22:16 |
| 44.5km–47.6km | 3.1km | 4:52/km | — | −145m | 5:36/km | 5:37:36 |
| 47.6km–53.5km | 5.9km | 9:54/km | 414m/hr | +403m | 5:36/km | 6:35:55 |
| 53.5km–57.2km | 3.7km | 4:22/km | — | −294m | 5:36/km | 6:51:59 |
| 57.2km–68.0km | 10.9km | 6:59/km | 211m/hr | +267m | 5:36/km | 8:07:57 |
| 68.0km–72.0km | 4.0km | 4:29/km | — | −266m | 5:36/km | 8:25:46 |
| 72.0km–77.5km | 5.6km | 8:01/km | 441m/hr | +329m | 5:36/km | 9:10:25 |
| 77.5km–84.7km | 7.1km | 6:22/km | — | −217m | 5:36/km | 9:55:46 |
| 84.7km–89.3km | 4.6km | 9:00/km | 473m/hr | +326m | 5:36/km | 10:37:09 |
| 89.3km–96.3km | 7.0km | 4:35/km | — | −510m | 5:36/km | 11:09:29 |
| 96.3km–109.2km | 12.9km | 5:57/km | — | −91m | 5:36/km | 12:26:19 |
| 109.2km–116.1km | 6.9km | 9:39/km | 419m/hr | +463m | 5:36/km | 13:32:42 |
| 116.1km–119.3km | 3.2km | 6:42/km | — | −77m | 5:36/km | 13:54:03 |
| 119.3km–126.4km | 7.2km | 7:14/km | — | −56m | 5:36/km | 14:45:47 |
| 126.4km–130.7km | 4.3km | 12:20/km | 757m/hr | +675m | 5:36/km | 15:39:17 |
| 130.7km–137.3km | 6.6km | 3:34/km | — | −868m | 5:36/km | 16:02:55 |
| 137.3km–141.0km | 3.6km | 11:16/km | 717m/hr | +486m | 5:36/km | 16:43:33 |
| 141.0km–147.8km | 6.8km | 5:44/km | — | −353m | 5:36/km | 17:22:47 |
| 147.8km–158.4km | 10.6km | 6:50/km | — | −41m | 5:36/km | 18:35:33 |
| 158.4km–161.2km | 2.8km | 4:27/km | — | −166m | 5:36/km | 18:48:00 |
GAP è il passo corretto per la pendenza, il passo equivalente in piano per lo sforzo. In un piano a sforzo costante rimane approssimativamente costante, mentre il tuo passo obiettivo effettivo aumenta in salita e diminuisce in discesa. Passa a “Per terreno” per calcolare il ritmo del percorso in base alle sue salite e discese.