Distanza
77.2 km
77km
Salita totale
0m
D+ ufficiale
Discesa totale
0m
D− ufficiale
Alto / basso
0m
basso 0m
0m
0km20km40km60km77.2km
Il tuo obiettivo
Tipo di obiettivo
:
oremin
Strategia di ritmo
Sforzo costante dall'inizio alla fine.
Split di ritmo · Sforzo uniforme
| Km | Pendenza | Ritmo obiettivo | VAM | Dislivello | GAP | Split | Trascorso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 7:00 |
| 2 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 14:00 |
| 3 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 21:01 |
| 4 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 28:01 |
| 5 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 35:01 |
| 6 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 42:01 |
| 7 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 49:01 |
| 8 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 56:02 |
| 9 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 1:03:02 |
| 10 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 1:10:02 |
| 11 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 1:17:02 |
| 12 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 1:24:02 |
| 13 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 1:31:03 |
| 14 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 1:38:03 |
| 15 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 1:45:03 |
| 16 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 1:52:03 |
| 17 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 1:59:03 |
| 18 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 2:06:04 |
| 19 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 2:13:04 |
| 20 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 2:20:04 |
| 21 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 2:27:04 |
| 22 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 2:34:04 |
| 23 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 2:41:05 |
| 24 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 2:48:05 |
| 25 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 2:55:05 |
| 26 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 3:02:05 |
| 27 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 3:09:05 |
| 28 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 3:16:06 |
| 29 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 3:23:06 |
| 30 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 3:30:06 |
| 31 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 3:37:06 |
| 32 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 3:44:07 |
| 33 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 3:51:07 |
| 34 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 3:58:07 |
| 35 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 4:05:07 |
| 36 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 4:12:07 |
| 37 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 4:19:08 |
| 38 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 4:26:08 |
| 39 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 4:33:08 |
| 40 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 4:40:08 |
| 41 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 4:47:08 |
| 42 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 4:54:09 |
| 43 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 5:01:09 |
| 44 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 5:08:09 |
| 45 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 5:15:09 |
| 46 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 5:22:09 |
| 47 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 5:29:10 |
| 48 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 5:36:10 |
| 49 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 5:43:10 |
| 50 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 5:50:10 |
| 51 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 5:57:10 |
| 52 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 6:04:11 |
| 53 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 6:11:11 |
| 54 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 6:18:11 |
| 55 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 6:25:11 |
| 56 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 6:32:11 |
| 57 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 6:39:12 |
| 58 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 6:46:12 |
| 59 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 6:53:12 |
| 60 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 7:00:12 |
| 61 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 7:07:12 |
| 62 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 7:14:13 |
| 63 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 7:21:13 |
| 64 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 7:28:13 |
| 65 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 7:35:13 |
| 66 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 7:42:13 |
| 67 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 7:49:14 |
| 68 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 7:56:14 |
| 69 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 8:03:14 |
| 70 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 8:10:14 |
| 71 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 8:17:14 |
| 72 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 8:24:15 |
| 73 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 8:31:15 |
| 74 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 8:38:15 |
| 75 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 8:45:15 |
| 76 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 8:52:15 |
| 77 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 8:59:16 |
| 78 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 1:44 | 9:01:00 |
GAP è il passo corretto per la pendenza, il passo equivalente in piano per lo sforzo. In un piano a sforzo costante rimane approssimativamente costante, mentre il tuo passo obiettivo effettivo aumenta in salita e diminuisce in discesa. Passa a “Per terreno” per calcolare il ritmo del percorso in base alle sue salite e discese.