← Tutte le garetrail
Castle To Castle Ultra 36 Calcolatore di ritmo
Pacing guide for Castle To Castle Ultra 36.
Distanza
57.9 km
58km
Salita totale
0m
D+ ufficiale
Discesa totale
0m
D− ufficiale
Alto / basso
0m
basso 0m
0m
0km10km20km30km40km50km57.9km
Il tuo obiettivo
Tipo di obiettivo
:
oremin
Strategia di ritmo
Sforzo costante dall'inizio alla fine.
Split di ritmo · Sforzo uniforme
| Km | Pendenza | Ritmo obiettivo | VAM | Dislivello | GAP | Split | Trascorso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 7:00 |
| 2 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 14:01 |
| 3 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 21:01 |
| 4 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 28:02 |
| 5 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 35:02 |
| 6 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 42:03 |
| 7 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 49:03 |
| 8 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 56:04 |
| 9 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 1:03:04 |
| 10 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 1:10:05 |
| 11 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 1:17:05 |
| 12 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 1:24:06 |
| 13 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 1:31:06 |
| 14 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 1:38:06 |
| 15 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 1:45:07 |
| 16 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 1:52:07 |
| 17 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 1:59:08 |
| 18 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 2:06:08 |
| 19 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 2:13:09 |
| 20 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 2:20:09 |
| 21 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 2:27:10 |
| 22 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 2:34:10 |
| 23 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 2:41:11 |
| 24 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 2:48:11 |
| 25 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 2:55:12 |
| 26 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 3:02:12 |
| 27 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 3:09:12 |
| 28 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 3:16:13 |
| 29 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 3:23:13 |
| 30 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 3:30:14 |
| 31 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 3:37:14 |
| 32 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 3:44:15 |
| 33 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 3:51:15 |
| 34 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 3:58:16 |
| 35 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 4:05:16 |
| 36 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 4:12:17 |
| 37 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 4:19:17 |
| 38 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 4:26:18 |
| 39 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 4:33:18 |
| 40 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 4:40:18 |
| 41 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 4:47:19 |
| 42 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 4:54:19 |
| 43 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 5:01:20 |
| 44 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 5:08:20 |
| 45 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 5:15:21 |
| 46 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 5:22:21 |
| 47 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 5:29:22 |
| 48 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 5:36:22 |
| 49 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 5:43:23 |
| 50 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 5:50:23 |
| 51 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 5:57:24 |
| 52 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 6:04:24 |
| 53 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 6:11:24 |
| 54 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 6:18:25 |
| 55 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 6:25:25 |
| 56 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 6:32:26 |
| 57 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 7:00 | 6:39:26 |
| 58 | 0% | 7:00/km | — | — | 7:00/km | 6:34 | 6:46:00 |
GAP è il passo corretto per la pendenza, il passo equivalente in piano per lo sforzo. In un piano a sforzo costante rimane approssimativamente costante, mentre il tuo passo obiettivo effettivo aumenta in salita e diminuisce in discesa. Passa a “Per terreno” per calcolare il ritmo del percorso in base alle sue salite e discese.