← Tutte le garetrail
Aberfoyle Festival of Trail Running Ultra 52km Calcolatore di ritmo
Real GPS-verified course data for Aberfoyle Festival of Trail Running Ultra 52km.
Distanza
58.3 km
58km
Salita totale
1684m
D+ ufficiale
Discesa totale
1678m
D− ufficiale
Alto / basso
986m
basso 145m
250m500m750m
0km10km20km30km40km50km58.3km
Il tuo obiettivo
Tipo di obiettivo
:
oremin
Strategia di ritmo
Sforzo costante dall'inizio alla fine.
Split di ritmo · Sforzo uniforme
| Sezione | Durata | Ritmo obiettivo | VAM | Dislivello | GAP | Trascorso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0m–7.5km | 7.5km | 8:13/km | 319m/hr | +328m | 6:24/km | 1:01:39 |
| 7.5km–9.6km | 2.1km | 7:01/km | 124m/hr | +30m | 6:24/km | 1:16:12 |
| 9.6km–16.1km | 6.5km | 9:44/km | 434m/hr | +459m | 6:24/km | 2:19:40 |
| 16.1km–28.8km | 12.7km | 5:01/km | — | −768m | 6:24/km | 3:23:29 |
| 28.8km–31.4km | 2.6km | 6:49/km | 86m/hr | +25m | 6:24/km | 3:41:13 |
| 31.4km–33.2km | 1.8km | 7:12/km | 167m/hr | +36m | 6:24/km | 3:54:11 |
| 33.2km–36.4km | 3.2km | 6:39/km | 52m/hr | +18m | 6:24/km | 4:15:17 |
| 36.4km–43.4km | 7.1km | 10:19/km | 463m/hr | +563m | 6:24/km | 5:28:15 |
| 43.4km–48.8km | 5.3km | 4:10/km | — | −595m | 6:24/km | 5:50:35 |
| 48.8km–58.3km | 9.5km | 6:02/km | — | −120m | 6:24/km | 6:48:00 |
GAP è il passo corretto per la pendenza, il passo equivalente in piano per lo sforzo. In un piano a sforzo costante rimane approssimativamente costante, mentre il tuo passo obiettivo effettivo aumenta in salita e diminuisce in discesa. Passa a “Per terreno” per calcolare il ritmo del percorso in base alle sue salite e discese.