← All races100K mountain trail ultra
Hellgate 100K++ Pacing Calculator
A legendary midnight start through the frozen Blue Ridge, 66.6 miles of Horton miles and 13,000 feet of climbing.
Distance
66.6 mi
107km
Total climb
3962m
official D+
Total descent
3962m
official D−
High / low
1085m
low 261m
500m750m1000m
AS1 (unconfirmed name, ~3.5mi from start)
Petites Gap
Camping Gap
Floyds Field (Headforemost Mountain)6:39:00
Jennings Creek
Little Cove Mountain
Bearwallow Gap12:28:48
Bobblett's Gap
Day Creek
0km20km40km60km80km100km107.0km
Your goal
Goal type
:
hrsmin
Pacing strategy
Constant effort start to finish.
Pacing splits · Even effort
| Section | Length | Target pace | VAM | Vert | GAP | Elapsed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0m–3.6km | 3.6km | 8:30/km | 184m/hr | +95m | 7:16/km | 30:59 |
| 3.6km–5.6km | 2.0km | 6:53/km | — | −37m | 7:16/km | 44:43 |
1AS1 (unconfirmed name, ~3.5mi from start) Arrive44:43☾ 12:45 AM Rest 2min Leave46:43☾ 12:47 AM No cutoff | ||||||
| 5.6km–12.9km | 7.2km | 9:47/km | 308m/hr | +364m | 7:16/km | 1:57:37 |
2Petites Gap Arrive1:57:37☾ 1:58 AM Rest 2min Leave1:59:37☾ 2:00 AM No cutoff | ||||||
| 12.9km–18.3km | 5.4km | 7:23/km | — | −195m | 7:16/km | 2:39:33 |
| 18.3km–21.9km | 3.6km | 11:05/km | 423m/hr | +283m | 7:16/km | 3:19:42 |
3Camping Gap Arrive3:19:42☾ 3:20 AM Rest 2min Leave3:21:42☾ 3:22 AM No cutoff | ||||||
| 21.9km–26.5km | 4.6km | 8:59/km | 184m/hr | +127m | 7:16/km | 4:03:13 |
| 26.5km–29.1km | 2.6km | 7:02/km | — | −70m | 7:16/km | 4:21:26 |
| 29.1km–33.9km | 4.8km | 9:18/km | 234m/hr | +173m | 7:16/km | 5:05:49 |
| 33.9km–36.2km | 2.4km | 8:00/km | — | −33m | 7:16/km | 5:24:37 |
4Floyds Field (Headforemost Mountain) Arrive5:24:37☾ 5:25 AM Rest 2min Leave5:26:37☾ 5:27 AM Cutoff 6:39:00+1:14:23 | ||||||
| 36.2km–46.7km | 10.5km | 7:44/km | — | −102m | 7:16/km | 6:47:38 |
5Jennings Creek Arrive6:47:38☀ 6:48 AM Rest 2min Leave6:49:38☀ 6:50 AM No cutoff | ||||||
| 46.7km–51.7km | 5.1km | 6:12/km | — | −318m | 7:16/km | 7:21:07 |
| 51.7km–54.1km | 2.3km | 10:43/km | 370m/hr | +154m | 7:16/km | 7:46:05 |
| 54.1km–56.5km | 2.4km | 5:45/km | — | −159m | 7:16/km | 8:00:02 |
6Little Cove Mountain Arrive8:00:02☀ 8:01 AM Rest 2min Leave8:02:02☀ 8:03 AM No cutoff | ||||||
| 56.5km–62.3km | 5.8km | 7:48/km | — | −9m | 7:16/km | 8:47:41 |
| 62.3km–65.3km | 2.9km | 6:59/km | — | −59m | 7:16/km | 9:08:08 |
| 65.3km–68.4km | 3.1km | 7:48/km | 31m/hr | +13m | 7:16/km | 9:32:42 |
7Bearwallow Gap Arrive9:32:42☀ 9:33 AM Rest 2min Leave9:34:42☀ 9:35 AM Cutoff 12:28:48+2:56:06 | ||||||
| 68.4km–71.7km | 3.3km | 6:41/km | — | −142m | 7:16/km | 9:56:46 |
| 71.7km–79.8km | 8.1km | 9:24/km | 199m/hr | +253m | 7:16/km | 11:13:11 |
8Bobblett's Gap Arrive11:13:11☀ 11:14 AM Rest 2min Leave11:15:11☀ 11:16 AM No cutoff | ||||||
| 79.8km–85.3km | 5.4km | 8:39/km | 88m/hr | +69m | 7:16/km | 12:02:19 |
| 85.3km–89.4km | 4.2km | 5:43/km | — | −215m | 7:16/km | 12:26:11 |
| 89.4km–91.4km | 2.0km | 9:01/km | 76m/hr | +23m | 7:16/km | 12:44:04 |
9Day Creek Arrive12:44:04☀ 12:45 PM Rest 2min Leave12:46:04☀ 12:47 PM No cutoff | ||||||
| 91.4km–95.0km | 3.6km | 8:14/km | — | −9m | 7:16/km | 13:15:58 |
| 95.0km–101.2km | 6.1km | 9:56/km | 284m/hr | +288m | 7:16/km | 14:16:45 |
| 101.2km–107.0km | 5.8km | 5:20/km | — | −366m | 7:16/km | 14:48:00 |
GAP is grade-adjusted pace, the flat-equivalent pace for the effort. On an even-effort plan it stays roughly constant while your actual target pace rises on climbs and falls on descents. Switch to “By terrain” to pace the course by its climbs and descents. The highlighted rows are aid stations: edit your rest with the ± steppers and every arrival, departure and the 18:00 of total stopped time folds into the elapsed clock. The cutoff badge shows your buffer against the official cutoff at arrival. The ☀/☾ is the wall-clock hour from the official 12:01 AM start, so you know when to expect a headlamp.
More races to pace
- Trail 100 Andorra Ultra 105K 2027105 km Pyrenean mountain ultra · 105 km · AndorraPace this race →
- Penyagolosa Trails (CSP)106km mountain ultra · 106 km · Comunitat Valenciana, Spain (Castellón province, Castelló de la Plana to Vistabella del Maestrat / Sant Joan de Penyagolosa)Pace this race →
- Speyside Way Ultra 100kmtrail · 105.7 km · GBRPace this race →