← All races180-mile point-to-point trail ultra
King Offa's Dyke Race Pacing Calculator
180 miles along Offa's Dyke, from the cliffs at Chepstow to the sea at Prestatyn, inside 90 hours.
Distance
180 mi
290km
Total climb
8990m
official D+
Total descent
8990m
official D−
High / low
700m
low 5m
200m400m600m
Monmouth
Pandy / Wern Gifford
Hay-on-Wye
Kington
Knighton
Montgomery
Llanymynech
Chirk
Llandegla
Bodfari
0km50km100km150km200km250km289.7km
Your goal
Goal type
:
hrsmin
Pacing strategy
Constant effort start to finish.
Pacing splits · Even effort
| Section | Length | Target pace | VAM | Vert | GAP | Elapsed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0m–6.8km | 6.8km | 15:26/km | 86m/hr | +151m | 13:32/km | 1:45:42 |
| 6.8km–22.7km | 15.8km | 14:08/km | — | — | 13:32/km | 5:29:42 |
| 22.7km–29.8km | 7.1km | 13:54/km | — | −157m | 13:32/km | 7:08:15 |
1Monmouth Arrive7:08:15☾ 3:08 AM +1d Rest 5min Leave7:13:15☾ 3:13 AM +1d No cutoff | ||||||
| 29.8km–49.9km | 20.1km | 14:06/km | 17m/hr | +81m | 13:32/km | 11:57:08 |
2Pandy / Wern Gifford Arrive11:57:08☀ 7:57 AM +1d Rest 5min Leave12:02:08☀ 8:02 AM +1d No cutoff | ||||||
| 49.9km–64.3km | 14.4km | 16:23/km | 99m/hr | +389m | 13:32/km | 15:58:43 |
| 64.3km–75.4km | 11.1km | 15:14/km | 74m/hr | +209m | 13:32/km | 18:47:23 |
| 75.4km–82.1km | 6.7km | 9:26/km | — | −549m | 13:32/km | 19:50:30 |
3Hay-on-Wye Arrive19:50:30☀ 3:50 PM +1d Rest 5min Leave19:55:30☀ 3:55 PM +1d No cutoff | ||||||
| 82.1km–87.3km | 5.3km | 12:33/km | — | −78m | 13:32/km | 21:01:38 |
| 87.3km–96.4km | 9.1km | 16:53/km | 116m/hr | +296m | 13:32/km | 23:34:37 |
| 96.4km–103.0km | 6.6km | 14:35/km | 16m/hr | +26m | 13:32/km | 25:11:01 |
4Kington Arrive25:11:01☾ 9:11 PM +1d Rest 5min Leave25:16:01☾ 9:16 PM +1d No cutoff | ||||||
| 103.0km–127.1km | 24.1km | 14:17/km | — | −74m | 13:32/km | 31:00:59 |
5Knighton Arrive31:00:59☾ 3:00 AM +2d Rest 5min Leave31:05:59☾ 3:05 AM +2d No cutoff | ||||||
| 127.1km–146.9km | 19.8km | 15:07/km | 5m/hr | +27m | 13:32/km | 36:05:12 |
| 146.9km–154.2km | 7.3km | 14:22/km | — | −209m | 13:32/km | 37:50:30 |
| 154.2km–160.9km | 6.7km | 13:35/km | — | −8m | 13:32/km | 39:21:25 |
6Montgomery Arrive39:21:25☀ 11:21 AM +2d Rest 5min Leave39:26:25☀ 11:26 AM +2d No cutoff | ||||||
| 160.9km–172.7km | 11.7km | 15:50/km | 87m/hr | +270m | 13:32/km | 42:32:27 |
| 172.7km–193.1km | 20.4km | 12:50/km | — | −326m | 13:32/km | 46:55:08 |
7Llanymynech Arrive46:55:08☀ 6:55 PM +2d Rest 5min Leave47:00:08☀ 7:00 PM +2d No cutoff | ||||||
| 193.1km–219.9km | 26.8km | 14:42/km | 5m/hr | +34m | 13:32/km | 53:34:29 |
| 219.9km–226.4km | 6.5km | 16:02/km | 96m/hr | +167m | 13:32/km | 55:18:59 |
| 226.4km–241.4km | 15.0km | 14:09/km | — | −10m | 13:32/km | 58:51:00 |
8Chirk Arrive58:51:00☀ 6:51 AM +3d Rest 5min Leave58:56:00☀ 6:56 AM +3d No cutoff | ||||||
| 241.4km–265.5km | 24.1km | 15:29/km | 24m/hr | +147m | 13:32/km | 65:10:09 |
9Llandegla Arrive65:10:09☀ 1:10 PM +3d Rest 5min Leave65:15:09☀ 1:15 PM +3d No cutoff | ||||||
| 265.5km–281.6km | 16.1km | 14:07/km | — | −207m | 13:32/km | 69:02:33 |
10Bodfari Arrive69:02:33☀ 5:02 PM +3d Rest 5min Leave69:07:33☀ 5:07 PM +3d No cutoff | ||||||
| 281.6km–289.7km | 8.0km | 12:43/km | — | −201m | 13:32/km | 70:50:00 |
GAP is grade-adjusted pace, the flat-equivalent pace for the effort. On an even-effort plan it stays roughly constant while your actual target pace rises on climbs and falls on descents. Switch to “By terrain” to pace the course by its climbs and descents. The highlighted rows are aid stations: edit your rest with the ± steppers and every arrival, departure and the 50:00 of total stopped time folds into the elapsed clock. The cutoff badge shows your buffer against the official cutoff at arrival. The ☀/☾ is the wall-clock hour from the official 8:00 PM start, so you know when to expect a headlamp.