← All racestrail
Black Cattle Ultra Gwartheg Duon 44mi Pacing Calculator
Real GPS-verified course data for Black Cattle Ultra Gwartheg Duon 44mi.
Distance
71.6 km
72km
Total climb
1914m
official D+
Total descent
2136m
official D−
High / low
525m
low 26m
200m400m
0km20km40km60km71.6km
Your goal
Goal type
:
hrsmin
Pacing strategy
Constant effort start to finish.
Pacing splits · Even effort
| Section | Length | Target pace | VAM | Vert | GAP | Elapsed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0m–3.5km | 3.5km | 9:26/km | 357m/hr | +196m | 6:32/km | 33:00 |
| 3.5km–8.4km | 4.9km | 5:38/km | — | −237m | 6:32/km | 1:00:48 |
| 8.4km–11.8km | 3.3km | 10:08/km | 464m/hr | +262m | 6:32/km | 1:34:37 |
| 11.8km–18.1km | 6.3km | 5:01/km | — | −415m | 6:32/km | 2:06:19 |
| 18.1km–22.4km | 4.4km | 10:39/km | 458m/hr | +355m | 6:32/km | 2:52:53 |
| 22.4km–25.6km | 3.2km | 5:50/km | — | −81m | 6:32/km | 3:11:21 |
| 25.6km–27.3km | 1.7km | 6:09/km | — | −29m | 6:32/km | 3:21:38 |
| 27.3km–35.3km | 8.0km | 5:46/km | — | −246m | 6:32/km | 4:07:45 |
| 35.3km–42.7km | 7.5km | 7:54/km | 217m/hr | +214m | 6:32/km | 5:06:54 |
| 42.7km–45.3km | 2.6km | 6:40/km | — | — | 6:32/km | 5:24:07 |
| 45.3km–49.0km | 3.7km | 5:24/km | — | −242m | 6:32/km | 5:44:17 |
| 49.0km–52.5km | 3.5km | 9:09/km | 329m/hr | +175m | 6:32/km | 6:16:17 |
| 52.5km–54.3km | 1.8km | 4:26/km | — | −195m | 6:32/km | 6:24:13 |
| 54.3km–57.4km | 3.1km | 7:49/km | 212m/hr | +86m | 6:32/km | 6:48:33 |
| 57.4km–58.7km | 1.2km | 6:04/km | — | −20m | 6:32/km | 6:56:03 |
| 58.7km–61.1km | 2.4km | 8:02/km | 258m/hr | +83m | 6:32/km | 7:15:16 |
| 61.1km–62.5km | 1.5km | 7:06/km | 81m/hr | +14m | 6:32/km | 7:25:48 |
| 62.5km–70.0km | 7.5km | 5:57/km | — | −198m | 6:32/km | 8:10:31 |
| 70.0km–71.6km | 1.6km | 6:34/km | — | −8m | 6:32/km | 8:21:00 |
GAP is grade-adjusted pace, the flat-equivalent pace for the effort. On an even-effort plan it stays roughly constant while your actual target pace rises on climbs and falls on descents. Switch to “By terrain” to pace the course by its climbs and descents.