Distance
85.3 km
85km
Total climb
0m
official D+
Total descent
0m
official D−
High / low
0m
low 0m
0m
0km20km40km60km80km85.3km
Your goal
Goal type
:
hrsmin
Pacing strategy
Constant effort start to finish.
Pacing splits · Even effort
| Km | Grade | Target pace | VAM | Vert | GAP | Split | Elapsed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 7:00 |
| 2 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 14:00 |
| 3 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 21:00 |
| 4 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 28:00 |
| 5 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 35:00 |
| 6 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 42:00 |
| 7 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 49:00 |
| 8 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 56:00 |
| 9 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 1:03:00 |
| 10 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 1:10:00 |
| 11 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 1:16:59 |
| 12 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 1:23:59 |
| 13 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 1:30:59 |
| 14 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 1:37:59 |
| 15 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 1:44:59 |
| 16 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 1:51:59 |
| 17 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 1:58:59 |
| 18 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 2:05:59 |
| 19 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 2:12:59 |
| 20 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 2:19:59 |
| 21 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 2:26:59 |
| 22 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 2:33:59 |
| 23 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 2:40:59 |
| 24 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 2:47:59 |
| 25 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 2:54:59 |
| 26 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 3:01:59 |
| 27 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 3:08:59 |
| 28 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 3:15:59 |
| 29 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 3:22:59 |
| 30 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 3:29:59 |
| 31 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 3:36:59 |
| 32 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 3:43:59 |
| 33 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 3:50:58 |
| 34 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 3:57:58 |
| 35 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 4:04:58 |
| 36 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 4:11:58 |
| 37 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 4:18:58 |
| 38 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 4:25:58 |
| 39 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 4:32:58 |
| 40 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 4:39:58 |
| 41 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 4:46:58 |
| 42 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 4:53:58 |
| 43 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 5:00:58 |
| 44 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 5:07:58 |
| 45 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 5:14:58 |
| 46 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 5:21:58 |
| 47 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 5:28:58 |
| 48 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 5:35:58 |
| 49 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 5:42:58 |
| 50 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 5:49:58 |
| 51 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 5:56:58 |
| 52 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 6:03:58 |
| 53 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 6:10:58 |
| 54 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 6:17:58 |
| 55 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 6:24:57 |
| 56 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 6:31:57 |
| 57 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 6:38:57 |
| 58 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 6:45:57 |
| 59 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 6:52:57 |
| 60 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 6:59:57 |
| 61 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 7:06:57 |
| 62 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 7:13:57 |
| 63 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 7:20:57 |
| 64 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 7:27:57 |
| 65 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 7:34:57 |
| 66 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 7:41:57 |
| 67 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 7:48:57 |
| 68 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 7:55:57 |
| 69 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 8:02:57 |
| 70 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 8:09:57 |
| 71 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 8:16:57 |
| 72 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 8:23:57 |
| 73 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 8:30:57 |
| 74 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 8:37:57 |
| 75 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 8:44:57 |
| 76 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 8:51:57 |
| 77 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 8:58:56 |
| 78 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 9:05:56 |
| 79 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 9:12:56 |
| 80 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 9:19:56 |
| 81 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 9:26:56 |
| 82 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 9:33:56 |
| 83 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 9:40:56 |
| 84 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 9:47:56 |
| 85 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 9:54:56 |
| 86 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 2:04 | 9:57:00 |
GAP is grade-adjusted pace, the flat-equivalent pace for the effort. On an even-effort plan it stays roughly constant while your actual target pace rises on climbs and falls on descents. Switch to “By terrain” to pace the course by its climbs and descents.