← All racestrail
Yr Wyddfa Snowdon Ultra 100 Pacing Calculator
Pacing guide for Yr Wyddfa Snowdon Ultra 100.
Distance
164.2 km
164km
Total climb
0m
official D+
Total descent
0m
official D−
High / low
0m
low 0m
0m
0km50km100km150km164.2km
Your goal
Goal type
:
hrsmin
Pacing strategy
Constant effort start to finish.
Pacing splits · Even effort
| Km | Grade | Target pace | VAM | Vert | GAP | Split | Elapsed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 7:00 |
| 2 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 14:00 |
| 3 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 21:00 |
| 4 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 28:00 |
| 5 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 35:00 |
| 6 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 42:00 |
| 7 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 49:00 |
| 8 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 56:00 |
| 9 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 1:03:00 |
| 10 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 1:10:00 |
| 11 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 1:17:00 |
| 12 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 1:24:00 |
| 13 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 1:31:00 |
| 14 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 1:38:00 |
| 15 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 1:45:00 |
| 16 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 1:52:00 |
| 17 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 1:59:00 |
| 18 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 2:06:00 |
| 19 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 2:13:00 |
| 20 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 2:19:59 |
| 21 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 2:26:59 |
| 22 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 2:33:59 |
| 23 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 2:40:59 |
| 24 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 2:47:59 |
| 25 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 2:54:59 |
| 26 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 3:01:59 |
| 27 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 3:08:59 |
| 28 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 3:15:59 |
| 29 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 3:22:59 |
| 30 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 3:29:59 |
| 31 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 3:36:59 |
| 32 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 3:43:59 |
| 33 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 3:50:59 |
| 34 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 3:57:59 |
| 35 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 4:04:59 |
| 36 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 4:11:59 |
| 37 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 4:18:59 |
| 38 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 4:25:59 |
| 39 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 4:32:59 |
| 40 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 4:39:59 |
| 41 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 4:46:59 |
| 42 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 4:53:59 |
| 43 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 5:00:59 |
| 44 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 5:07:59 |
| 45 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 5:14:59 |
| 46 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 5:21:59 |
| 47 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 5:28:59 |
| 48 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 5:35:59 |
| 49 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 5:42:59 |
| 50 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 5:49:59 |
| 51 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 5:56:59 |
| 52 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 6:03:59 |
| 53 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 6:10:59 |
| 54 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 6:17:59 |
| 55 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 6:24:59 |
| 56 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 6:31:59 |
| 57 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 6:38:59 |
| 58 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 6:45:59 |
| 59 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 6:52:59 |
| 60 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 6:59:58 |
| 61 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 7:06:58 |
| 62 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 7:13:58 |
| 63 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 7:20:58 |
| 64 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 7:27:58 |
| 65 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 7:34:58 |
| 66 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 7:41:58 |
| 67 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 7:48:58 |
| 68 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 7:55:58 |
| 69 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 8:02:58 |
| 70 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 8:09:58 |
| 71 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 8:16:58 |
| 72 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 8:23:58 |
| 73 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 8:30:58 |
| 74 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 8:37:58 |
| 75 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 8:44:58 |
| 76 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 8:51:58 |
| 77 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 8:58:58 |
| 78 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 9:05:58 |
| 79 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 9:12:58 |
| 80 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 9:19:58 |
| 81 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 9:26:58 |
| 82 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 9:33:58 |
| 83 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 9:40:58 |
| 84 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 9:47:58 |
| 85 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 9:54:58 |
| 86 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 10:01:58 |
| 87 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 10:08:58 |
| 88 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 10:15:58 |
| 89 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 10:22:58 |
| 90 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 10:29:58 |
| 91 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 10:36:58 |
| 92 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 10:43:58 |
| 93 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 10:50:58 |
| 94 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 10:57:58 |
| 95 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 11:04:58 |
| 96 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 11:11:58 |
| 97 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 11:18:58 |
| 98 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 11:25:58 |
| 99 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 11:32:58 |
| 100 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 11:39:57 |
| 101 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 11:46:57 |
| 102 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 11:53:57 |
| 103 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 12:00:57 |
| 104 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 12:07:57 |
| 105 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 12:14:57 |
| 106 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 12:21:57 |
| 107 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 12:28:57 |
| 108 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 12:35:57 |
| 109 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 12:42:57 |
| 110 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 12:49:57 |
| 111 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 12:56:57 |
| 112 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 13:03:57 |
| 113 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 13:10:57 |
| 114 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 13:17:57 |
| 115 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 13:24:57 |
| 116 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 13:31:57 |
| 117 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 13:38:57 |
| 118 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 13:45:57 |
| 119 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 13:52:57 |
| 120 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 13:59:57 |
| 121 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 14:06:57 |
| 122 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 14:13:57 |
| 123 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 14:20:57 |
| 124 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 14:27:57 |
| 125 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 14:34:57 |
| 126 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 14:41:57 |
| 127 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 14:48:57 |
| 128 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 14:55:57 |
| 129 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 15:02:57 |
| 130 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 15:09:57 |
| 131 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 15:16:57 |
| 132 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 15:23:57 |
| 133 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 15:30:57 |
| 134 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 15:37:57 |
| 135 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 15:44:57 |
| 136 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 15:51:57 |
| 137 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 15:58:57 |
| 138 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 16:05:57 |
| 139 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 16:12:57 |
| 140 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 16:19:56 |
| 141 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 16:26:56 |
| 142 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 16:33:56 |
| 143 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 16:40:56 |
| 144 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 16:47:56 |
| 145 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 16:54:56 |
| 146 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 17:01:56 |
| 147 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 17:08:56 |
| 148 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 17:15:56 |
| 149 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 17:22:56 |
| 150 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 17:29:56 |
| 151 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 17:36:56 |
| 152 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 17:43:56 |
| 153 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 17:50:56 |
| 154 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 17:57:56 |
| 155 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 18:04:56 |
| 156 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 18:11:56 |
| 157 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 18:18:56 |
| 158 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 18:25:56 |
| 159 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 18:32:56 |
| 160 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 18:39:56 |
| 161 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 18:46:56 |
| 162 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 18:53:56 |
| 163 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 19:00:56 |
| 164 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 19:07:56 |
| 165 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 1:04 | 19:09:00 |
GAP is grade-adjusted pace, the flat-equivalent pace for the effort. On an even-effort plan it stays roughly constant while your actual target pace rises on climbs and falls on descents. Switch to “By terrain” to pace the course by its climbs and descents.