Distance
170.6 km
171km
Total climb
0m
official D+
Total descent
0m
official D−
High / low
0m
low 0m
0m
0km50km100km150km170.6km
Your goal
Goal type
:
hrsmin
Pacing strategy
Constant effort start to finish.
Pacing splits · Even effort
| Km | Grade | Target pace | VAM | Vert | GAP | Split | Elapsed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 7:00 |
| 2 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 14:00 |
| 3 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 21:00 |
| 4 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 28:00 |
| 5 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 35:00 |
| 6 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 42:00 |
| 7 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 49:00 |
| 8 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 56:00 |
| 9 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 1:03:00 |
| 10 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 1:10:00 |
| 11 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 1:16:59 |
| 12 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 1:23:59 |
| 13 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 1:30:59 |
| 14 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 1:37:59 |
| 15 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 1:44:59 |
| 16 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 1:51:59 |
| 17 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 1:58:59 |
| 18 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 2:05:59 |
| 19 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 2:12:59 |
| 20 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 2:19:59 |
| 21 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 2:26:59 |
| 22 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 2:33:59 |
| 23 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 2:40:59 |
| 24 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 2:47:59 |
| 25 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 2:54:59 |
| 26 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 3:01:59 |
| 27 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 3:08:59 |
| 28 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 3:15:59 |
| 29 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 3:22:59 |
| 30 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 3:29:59 |
| 31 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 3:36:59 |
| 32 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 3:43:59 |
| 33 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 3:50:58 |
| 34 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 3:57:58 |
| 35 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 4:04:58 |
| 36 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 4:11:58 |
| 37 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 4:18:58 |
| 38 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 4:25:58 |
| 39 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 4:32:58 |
| 40 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 4:39:58 |
| 41 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 4:46:58 |
| 42 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 4:53:58 |
| 43 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 5:00:58 |
| 44 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 5:07:58 |
| 45 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 5:14:58 |
| 46 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 5:21:58 |
| 47 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 5:28:58 |
| 48 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 5:35:58 |
| 49 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 5:42:58 |
| 50 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 5:49:58 |
| 51 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 5:56:58 |
| 52 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 6:03:58 |
| 53 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 6:10:58 |
| 54 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 6:17:58 |
| 55 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 6:24:57 |
| 56 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 6:31:57 |
| 57 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 6:38:57 |
| 58 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 6:45:57 |
| 59 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 6:52:57 |
| 60 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 6:59:57 |
| 61 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 7:06:57 |
| 62 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 7:13:57 |
| 63 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 7:20:57 |
| 64 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 7:27:57 |
| 65 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 7:34:57 |
| 66 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 7:41:57 |
| 67 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 7:48:57 |
| 68 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 7:55:57 |
| 69 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 8:02:57 |
| 70 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 8:09:57 |
| 71 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 8:16:57 |
| 72 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 8:23:57 |
| 73 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 8:30:57 |
| 74 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 8:37:57 |
| 75 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 8:44:57 |
| 76 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 8:51:57 |
| 77 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 8:58:56 |
| 78 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 9:05:56 |
| 79 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 9:12:56 |
| 80 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 9:19:56 |
| 81 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 9:26:56 |
| 82 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 9:33:56 |
| 83 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 9:40:56 |
| 84 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 9:47:56 |
| 85 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 9:54:56 |
| 86 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 10:01:56 |
| 87 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 10:08:56 |
| 88 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 10:15:56 |
| 89 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 10:22:56 |
| 90 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 10:29:56 |
| 91 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 10:36:56 |
| 92 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 10:43:56 |
| 93 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 10:50:56 |
| 94 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 10:57:56 |
| 95 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 11:04:56 |
| 96 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 11:11:56 |
| 97 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 11:18:56 |
| 98 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 11:25:56 |
| 99 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 11:32:55 |
| 100 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 11:39:55 |
| 101 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 11:46:55 |
| 102 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 11:53:55 |
| 103 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 12:00:55 |
| 104 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 12:07:55 |
| 105 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 12:14:55 |
| 106 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 12:21:55 |
| 107 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 12:28:55 |
| 108 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 12:35:55 |
| 109 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 12:42:55 |
| 110 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 12:49:55 |
| 111 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 12:56:55 |
| 112 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 13:03:55 |
| 113 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 13:10:55 |
| 114 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 13:17:55 |
| 115 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 13:24:55 |
| 116 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 13:31:55 |
| 117 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 13:38:55 |
| 118 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 13:45:55 |
| 119 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 13:52:55 |
| 120 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 13:59:55 |
| 121 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 14:06:54 |
| 122 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 14:13:54 |
| 123 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 14:20:54 |
| 124 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 14:27:54 |
| 125 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 14:34:54 |
| 126 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 14:41:54 |
| 127 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 14:48:54 |
| 128 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 14:55:54 |
| 129 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 15:02:54 |
| 130 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 15:09:54 |
| 131 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 15:16:54 |
| 132 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 15:23:54 |
| 133 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 15:30:54 |
| 134 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 15:37:54 |
| 135 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 15:44:54 |
| 136 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 15:51:54 |
| 137 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 15:58:54 |
| 138 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 16:05:54 |
| 139 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 16:12:54 |
| 140 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 16:19:54 |
| 141 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 16:26:54 |
| 142 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 16:33:53 |
| 143 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 16:40:53 |
| 144 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 16:47:53 |
| 145 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 16:54:53 |
| 146 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 17:01:53 |
| 147 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 17:08:53 |
| 148 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 17:15:53 |
| 149 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 17:22:53 |
| 150 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 17:29:53 |
| 151 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 17:36:53 |
| 152 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 17:43:53 |
| 153 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 17:50:53 |
| 154 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 17:57:53 |
| 155 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 18:04:53 |
| 156 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 18:11:53 |
| 157 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 18:18:53 |
| 158 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 18:25:53 |
| 159 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 18:32:53 |
| 160 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 18:39:53 |
| 161 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 18:46:53 |
| 162 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 18:53:53 |
| 163 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 19:00:53 |
| 164 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 19:07:52 |
| 165 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 19:14:52 |
| 166 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 19:21:52 |
| 167 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 19:28:52 |
| 168 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 19:35:52 |
| 169 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 19:42:52 |
| 170 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 7:00 | 19:49:52 |
| 171 | 0% | 6:59/km | — | — | 6:59/km | 4:08 | 19:54:00 |
GAP is grade-adjusted pace, the flat-equivalent pace for the effort. On an even-effort plan it stays roughly constant while your actual target pace rises on climbs and falls on descents. Switch to “By terrain” to pace the course by its climbs and descents.