Distance
52.4 km
52km
Total climb
1048m
official D+
Total descent
1047m
official D−
High / low
360m
low 114m
200m300m
0km10km20km30km40km50km52.4km
Your goal
Goal type
:
hrsmin
Pacing strategy
Constant effort start to finish.
Pacing splits · Even effort
| Section | Length | Target pace | VAM | Vert | GAP | Elapsed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0m–5.4km | 5.4km | 8:36/km | 296m/hr | +230m | 6:41/km | 46:33 |
| 5.4km–7.1km | 1.7km | 7:08/km | 45m/hr | +9m | 6:41/km | 58:37 |
| 7.1km–10.2km | 3.1km | 6:01/km | — | −80m | 6:41/km | 1:17:02 |
| 10.2km–14.7km | 4.6km | 6:18/km | — | −77m | 6:41/km | 1:45:50 |
| 14.7km–15.8km | 1.1km | 5:20/km | — | −62m | 6:41/km | 1:51:49 |
| 15.8km–19.7km | 3.9km | 6:45/km | — | −6m | 6:41/km | 2:17:53 |
| 19.7km–20.6km | 935m | 7:57/km | 220m/hr | +27m | 6:41/km | 2:25:19 |
| 20.6km–22.0km | 1.4km | 6:36/km | — | −9m | 6:41/km | 2:34:30 |
| 22.0km–23.1km | 1.1km | 6:17/km | — | −17m | 6:41/km | 2:41:30 |
| 23.1km–29.0km | 5.8km | 6:58/km | — | — | 6:41/km | 3:22:01 |
| 29.0km–32.8km | 3.9km | 8:32/km | 206m/hr | +114m | 6:41/km | 3:55:06 |
| 32.8km–34.8km | 2.0km | 5:48/km | — | −91m | 6:41/km | 4:06:36 |
| 34.8km–36.4km | 1.6km | 6:33/km | — | −14m | 6:41/km | 4:17:13 |
| 36.4km–38.9km | 2.5km | 6:36/km | — | −16m | 6:41/km | 4:33:43 |
| 38.9km–45.5km | 6.6km | 7:56/km | 193m/hr | +168m | 6:41/km | 5:25:54 |
| 45.5km–51.5km | 6.0km | 5:55/km | — | −167m | 6:41/km | 6:01:30 |
| 51.5km–52.4km | 891m | 6:10/km | — | −14m | 6:41/km | 6:07:00 |
GAP is grade-adjusted pace, the flat-equivalent pace for the effort. On an even-effort plan it stays roughly constant while your actual target pace rises on climbs and falls on descents. Switch to “By terrain” to pace the course by its climbs and descents.